改廃情報 各局別 (茨城県) |
山部簡易 多賀郡十王町山部988 | |||
1999年11月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県多賀郡十王町山部988 | |
2001年2月1日 | 廃止 | 茨城県多賀郡十王町山部988 |
西郷簡易 東茨城郡常北町下古内434 | |||
1998年11月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県東茨城郡常北町下古内434 | |
2001年2月1日 | 廃止 | 茨城県東茨城郡常北町下古内434 |
水戸大工町 水戸市大工町3-1-22-2 | |||
2024年2月13日 | 移転 | 水戸市大工町2-1-20 ⇒ 水戸市大工町3-1-22-2 |
水戸末広 水戸市末広町1-5-38 | |||
2021年2月15日 | 移転 | 水戸市末広町1-4-7 ⇒ 水戸市末広町1-5-38 |
内原 水戸市内原2-1(イオンモール水戸内原2F) | |||
2008年2月25日 | 集配廃止 | 水戸支店内原集配センターの廃止。赤塚支店に引き継ぎ | |
2008年9月16日 | 移転 | 水戸市内原町112 ⇒ 水戸市中原町西135 |
飯富 水戸市飯富町1232 | |||
2009年9月21日 | 集配廃止 | 水戸支店飯富集配センターの廃止。水戸支店へ引き継ぎ |
大場 水戸市大場町3-22 | |||
2006年6月12日 | 移転 | 水戸市大場町2474 ⇒ 水戸市大場町3-22 | |
2022年12月22日 | 一時閉鎖 | 茨城県水戸市大場町3-22 | 感染症発生による業務停止 |
2022年12月26日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
水戸緑岡 水戸市千波町2461 | |||
2019年3月18日 | 移転 | 水戸市千波町1881 ⇒ 水戸市千波町2461 |
水戸本町 水戸市本町3-20-35 | |||
2001年4月9日 | 移転 | 水戸市本町3-12-15 ⇒ 水戸市本町3-20-35 |
常澄 水戸市東前2-5 | |||
2021年3月29日 | 集配廃止 | 水戸中央局へ引き継ぎ |
水戸駅前 水戸市宮町2-3-12 | |||
2014年3月1日 | 廃止 | 茨城県水戸市宮町2-3-12 |
水戸杉崎 水戸市杉崎町229-1 | |||
2022年6月13日 | 移転・改称 | 局名: 中妻 ⇒ 水戸杉崎 水戸市大足町983 ⇒ 水戸市杉崎町229-1 |
国田 水戸市下国井町311-6 | |||
2001年12月10日 | 移転 | 水戸市下国井町31 ⇒ 水戸市下国井町311-6 | |
2019年10月15日 | 一時閉鎖 | 茨城県水戸市下国井町311-6 | 台風19号水災害のため |
2019年10月30日 | 再開 |
水戸渡里 水戸市渡里町2937-2 | |||
2022年11月14日 | 一時閉鎖 | 茨城県水戸市渡里町2937-2 | 感染症発生による業務停止 |
2022年11月21日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
水戸見和 水戸市見和2-251-22 | |||
1999年3月15日 | 移転 | 水戸市見和2-253-5 ⇒ 水戸市見和2-251-22 |
茨城県庁内 水戸市笠原町978-6 | |||
1999年4月8日 | 設置 |
上大野簡易 水戸市吉沼町1765 | |||
2000年7月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県水戸市吉沼町1765 | |
2001年10月1日 | 廃止 | 茨城県水戸市吉沼町1765 |
水戸柳河簡易 水戸市柳河町735 | |||
2005年3月8日 | 一時閉鎖 | 茨城県水戸市柳河町中坪735 | |
2005年11月1日 | 再開 |
水戸見和御殿山簡易 水戸市見和3-632-33 | |||
2017年1月23日 | 一時閉鎖 | 茨城県水戸市見和3-632-33 | |
2017年9月1日 | 再開 |
川尻 日立市川尻町1-38-14 | |||
2006年10月16日 | 集配廃止 | 日立局へ引き継ぎ |
久慈浜 日立市久慈町3-32-15 | |||
2002年8月1日 | 局格変化 | 特定局⇒普通局 |
十王 日立市十王町友部129-8 | |||
2000年2月14日 | 移転 | 多賀郡十王町友部111-1 ⇒ 多賀郡十王町友部129-8 |
中里 日立市下深荻町1902 | |||
2024年1月29日 | 集配廃止 | 町屋局へ引き継ぎ |
日高 日立市日高町1-27-23 | |||
2008年11月25日 | 移転 | 日立市小木津町3-2-16 ⇒ 日立市日高町1-27-23 |
日立河原子 日立市河原子町4-3-9 | |||
2020年6月29日 | 移転 | 日立市河原子町4-3-6 ⇒ 日立市河原子町4-3-9 |
日立鉱山本山簡易 日立市宮田町3585 | |||
1999年3月24日 | 一時閉鎖 | 茨城県日立市宮田町3585 | |
2001年2月1日 | 廃止 | 茨城県日立市宮田町3585 |
日立久慈簡易 日立市久慈町1-26-5 | |||
2022年12月21日 | 一時閉鎖 | 茨城県日立市久慈町1-26-5 | 契約解除 |
十王高原簡易 日立市十王町高原川向374-4 | |||
2005年8月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県日立市十王町高原374-3 | |
2008年9月16日 | 再開 |
土浦南 土浦市荒川沖東2-25-1 | |||
2003年3月24日 | 集配廃止 | 集配区は土浦・阿見・牛久に分割 | |
2020年1月20日 | 移転 | 土浦市荒川沖東3-19-4 ⇒ 土浦市荒川沖東2-25-1 |
藤沢 土浦市藤沢1443 | |||
2006年9月11日 | 集配廃止 | 土浦局へ引き継ぎ |
真鍋 土浦市真鍋新町18-9 | |||
2005年2月21日 | 移転 | 土浦市真鍋3-10-26 ⇒ 土浦市真鍋新町18-9 |
土浦中貫 土浦市中貫1917 | |||
2022年8月19日 | 一時閉鎖 | 茨城県土浦市中貫1917 | 感染症発生による業務停止 |
2022年8月23日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
土浦宍塚 土浦市宍塚1750 | |||
2009年10月13日 | 一時閉鎖 | 茨城県土浦市宍塚1750 | 竜巻で屋根が吹き飛んだため営業不能 |
2009年11月16日 | 再開 |
土浦手野簡易 土浦市手野町27-1 | |||
2007年10月9日 | 一時閉鎖 | 茨城県土浦市手野町27-1 | |
2007年12月26日 | 再開 | ||
2015年10月8日 | 一時閉鎖 | 茨城県土浦市手野町27-1 | |
2015年12月1日 | 再開 | ||
2020年8月12日 | 一時閉鎖 | 茨城県土浦市手野町27-1 | |
2021年11月1日 | 再開 | ||
2022年5月23日 | 一時閉鎖 | 茨城県土浦市手野町27-1 | 当日の発表 |
2022年8月1日 | 再開 | ||
2024年5月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県土浦市手野町27-1 | 当日の発表 6/29契約解除 |
土浦白鳥簡易 土浦市白鳥町八町分1096-30 | |||
2004年1月31日 | 一時閉鎖 | 茨城県土浦市白鳥町八町分1096-30 | |
2004年7月1日 | 再開 |
古河中田 古河市中田1173-5 | |||
2000年10月16日 | 移転 | 古河市中田1173-5 ⇒ 古河市中田1336-2 | 仮局舎への移転 |
2001年2月26日 | 移転 | 古河市中田1336-2 ⇒ 古河市中田1173-5 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
総和小堤 古河市小堤1391-1 | |||
2000年2月21日 | 改称 | 局名: 岡郷 ⇒ 総和小堤 |
総和釈迦 古河市釈迦59-3 | |||
1999年5月6日 | 改称 | 局名: 香取 ⇒ 総和釈迦 |
八郷 石岡市柿岡2026 | |||
1999年8月1日 | 改称・局格変化 | 局名: 柿岡 ⇒ 八郷 | 特定局⇒普通局 |
2006年10月16日 | 集配廃止・局格変化 | 普通局⇒特定局 石岡局へ引き継ぎ |
瓦会 石岡市瓦谷2336-4 | |||
2005年11月7日 | 移転 | 石岡市瓦谷2336 ⇒ 石岡市瓦谷2336-1 |
大増 石岡市大増1883-1 | |||
2021年3月16日 | 廃止 | 茨城県石岡市大増1883-1 |
葦穂 石岡市芦穂中部小屋66-3 | |||
2002年12月16日 | 移転 | 新治郡八郷町小屋2496-2 ⇒ 新治郡八郷町葦穂中部小屋66-3 |
園部 石岡市山崎1694-8 | |||
2001年3月26日 | 移転 | 新治郡八郷町山崎1719-3 ⇒ 新治郡八郷町山崎1694-8 |
北石岡簡易 石岡市北府中3-8-1 | |||
2011年5月30日 | 移転 | 石岡市根当11957 ⇒ 石岡市北府中3-8-1 |
石岡茨城簡易 石岡市茨城1-4-33 | |||
2022年6月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県石岡市茨城1-4-33 | 契約解除 |
三村簡易 石岡市三村1757-1 | |||
2021年1月27日 | 一時閉鎖 | 茨城県石岡市三村1757-1 | 1/28に発表 |
2021年11月1日 | 再開 | ||
2022年5月16日 | 一時閉鎖 | 茨城県石岡市三村1757-1 | 当日の発表 |
2022年5月23日 | 再開 |
結城武井 結城市武井805-5 | |||
1997年12月15日 | 改称 | 局名: 江川 ⇒ 結城武井 |
龍ケ崎 龍ケ崎市出し山町168 | |||
2001年9月25日 | 改称 | 局名: 竜ヶ崎 ⇒ 龍ケ崎 |
龍ケ崎米町 龍ケ崎市米町4552-2 | |||
2001年9月25日 | 改称 | 局名: 竜ヶ崎米町 ⇒ 龍ケ崎米町 |
龍ケ崎藤ヶ丘 龍ケ崎市藤ヶ丘2-1-14 | |||
1999年4月26日 | 移転・改称 | 局名: 八原 ⇒ 竜ヶ崎藤ヶ丘 龍ケ崎市貝原塚町2072 ⇒ 龍ケ崎市藤ヶ丘2-1-14 | |
2001年9月25日 | 改称 | 局名: 竜ヶ崎藤ヶ丘 ⇒ 龍ケ崎藤ヶ丘 |
稲敷大宮 龍ケ崎市大徳町2571 | |||
2004年10月12日 | 移転 | 龍ケ崎市大徳町2571 ⇒ 龍ケ崎市大徳町2573 | 仮局舎への移転 |
2005年4月18日 | 移転 | 龍ケ崎市大徳町2573 ⇒ 龍ケ崎市大徳町2571 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
龍ケ崎下町 龍ケ崎市下町2842-6 | |||
2001年9月25日 | 改称 | 局名: 竜ヶ崎下町 ⇒ 龍ケ崎下町 |
龍ケ崎長山 龍ケ崎市長山2-1-8 | |||
2001年9月25日 | 改称 | 局名: 竜ヶ崎長山 ⇒ 龍ケ崎長山 |
龍ケ崎中根台 龍ケ崎市中根台4-1-22 | |||
2000年11月13日 | 設置 |
大形 下妻市別府269-1 | |||
2022年8月17日 | 一時閉鎖 | 茨城県下妻市別府269-1 | 感染症発生による業務停止 |
2022年8月29日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
若柳簡易 下妻市若柳乙133-3 | |||
2015年12月28日 | 一時閉鎖 | 茨城県下妻市若柳乙133-3 | 契約解除 |
2021年1月1日 | 廃止 | 茨城県下妻市若柳乙133-3 |
水海道 常総市水海道諏訪町3220-2 | |||
2015年9月11日 | 一時閉鎖 | 茨城県常総市水海道諏訪町3220-2 | 水害による閉鎖 |
2015年10月1日 | 再開 |
三坂 常総市三坂町1544-4 | |||
2015年9月11日 | 一時閉鎖 | 茨城県常総市三坂町1544-4 | 水害による閉鎖 |
2015年9月24日 | 再開 |
水海道五箇 常総市上蛇町1503-1 | |||
1999年10月12日 | 移転・改称 | 局名: 五箇 ⇒ 水海道五箇 水海道市福二町甲67 ⇒ 水海道市上蛇町1503-1 | |
2015年9月11日 | 一時閉鎖 | 茨城県常総市上蛇町1503-1 | 水害による閉鎖 |
2015年10月5日 | 再開 | ||
2022年12月21日 | 一時閉鎖 | 茨城県常総市上蛇町1503-1 | 感染症発生による業務停止 |
2022年12月26日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
水海道諏訪 常総市水海道諏訪町2796-5 | |||
2015年9月11日 | 一時閉鎖 | 茨城県常総市水海道諏訪町2796-5 | 水害による閉鎖 |
2015年9月24日 | 再開 | ||
2022年11月10日 | 一時閉鎖 | 茨城県常総市水海道諏訪町2796-5 | 感染症発生による業務停止 |
2022年11月15日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
大花羽簡易 常総市大輪町1502-1 | |||
2007年4月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県常総市大輪町567 | |
2013年4月15日 | 移転・再開 | 常総市大輪町567 ⇒ 常総市大輪町1502-1 |
水海道内守谷簡易 常総市内守谷町きぬの里2-22-2 | |||
2015年12月7日 | 一時閉鎖 | 茨城県常総市内守谷町4792-2 | |
2016年1月12日 | 再開 | ||
2016年2月22日 | 一時閉鎖 | 茨城県常総市内守谷町4792-2 | 契約解除(5/2付) 再開から一ヶ月あまりで閉鎖 |
2019年6月3日 | 移転・再開 | 常総市内守谷町4792-2 ⇒ 常総市内守谷町きぬの里2-22-2 |
水海道中妻簡易 常総市中妻町熊野浦41-1 | |||
2015年10月15日 | 一時閉鎖 | 茨城県常総市中妻町熊野浦41-1 | |
2015年11月6日 | 再開 | ||
2023年2月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県常総市中妻町熊野浦41-1 | 契約解除 |
天下野 常陸太田市天下野町5602-1 | |||
2000年3月21日 | 移転 | 久慈郡水府村天下野4946 ⇒ 久慈郡水府村天下野5602-1 |
松平 常陸太田市松平町232-5 | |||
2020年9月14日 | 移転 | 常陸太田市松平町55-1 ⇒ 常陸太田市松平町232-5 |
水府 常陸太田市町田町215-1 | |||
2004年6月7日 | 移転 | 久慈郡水府村町田213-2 ⇒ 久慈郡水府村町田215-1 |
金郷 常陸太田市高柿町137-2 | |||
2016年3月7日 | 移転 | 常陸太田市下利員町1728 ⇒ 常陸太田市高柿町137-2 | 同時にATMの取扱開始 |
常陸太田里野宮 常陸太田市里野宮町1010-1 | |||
1996年9月2日 | 改称 | 局名: 佐都 ⇒ 常陸太田里野宮 |
常陸太田岡田簡易 常陸太田市岡田町1733 | |||
2019年6月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県常陸太田市岡田町1733 | 契約解除 |
2024年11月1日 | 廃止 | 茨城県常陸太田市岡田町1733 |
若栗 高萩市若栗137-4 | |||
2024年10月28日 | 集配廃止 | 高萩局へ引き継ぎ |
上君田簡易 高萩市上君田1027 | |||
2022年11月4日 | 一時閉鎖 | 茨城県高萩市上君田1027 | 感染症発生による業務停止 |
2022年11月8日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
平潟 北茨城市平潟町516 | |||
2002年12月24日 | 移転 | 北茨城市平潟町516 ⇒ 北茨城市平潟町367-1 | 仮局舎への移転 |
2003年5月26日 | 移転 | 北茨城市平潟町367-1 ⇒ 北茨城市平潟町516 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
北茨城 北茨城市磯原町磯原1-120 | |||
2023年9月11日 | 一時閉鎖 | 茨城県北茨城市磯原町磯原1-120 | 台風による水災害 |
2023年9月22日 | 再開 |
北茨城華川 北茨城市華川町小豆畑1070-8 | |||
1998年11月9日 | 改称 | 局名: 華川 ⇒ 北茨城華川 |
神岡下簡易 北茨城市関南町神岡下398 | |||
2014年10月6日 | 一時閉鎖 | 茨城県北茨城市関南町神岡下398 | 契約解除 (2015/9/1 ) |
2020年3月1日 | 廃止 | 茨城県北茨城市関南町神岡下398 |
北茨城中郷簡易 北茨城市中郷町日棚2031-13 | |||
2003年1月6日 | 一時閉鎖 | 茨城県北茨城市中郷町日棚2031-13 | |
2007年4月30日 | 廃止 | 茨城県北茨城市中郷町日棚2031-13 |
友部 笠間市八雲2-9-12 | |||
2001年11月5日 | 移転 | 西茨城郡友部町中央3-3-9 ⇒ 西茨城郡友部町八雲2-9-12 | |
2002年8月1日 | 局格変化 | 特定局⇒普通局 |
藤代 取手市片町339-1 | |||
2001年8月1日 | 局格変化 | 特定局⇒普通局 |
稲戸井 取手市米ノ井1-1 | |||
2003年3月24日 | 移転 | 取手市米ノ井1-1 ⇒ 取手市上高井396-5 | 仮局舎への移転 |
2003年8月4日 | 移転 | 取手市上高井396-5 ⇒ 取手市米ノ井1-1 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
奥野 牛久市奥原町618-2 | |||
2022年12月26日 | 一時閉鎖 | 茨城県牛久市奥原町618-2 | 感染症発生による業務停止 |
2023年1月4日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
牛久岡見 牛久市岡見町2337-6 | |||
2006年2月20日 | 移転 | 牛久市岡見町2334-1 ⇒ 牛久市岡見町2337-6 |
牛久駅西口 牛久市牛久町3333-4 | |||
2000年10月16日 | 設置 |
ひたち野うしく 牛久市ひたち野東1-33-6 | |||
2011年6月1日 | 設置 |
岡田簡易 牛久市女化町242 | |||
1999年11月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県牛久市女化町242 | |
2001年2月1日 | 廃止 | 茨城県牛久市女化町242 |
久野簡易 牛久市久野町690 | |||
2017年4月3日 | 一時閉鎖 | 茨城県牛久市久野町690 | 契約解除 |
2023年1月1日 | 廃止 | 茨城県牛久市久野町690 |
大穂 つくば市大曽根3397 | |||
2006年9月11日 | 集配廃止 | 上郷局へ引き継ぎ |
吉沼 つくば市吉沼4082 | |||
1996年6月24日 | 集配廃止 | 筑波局と上郷局へ引き継ぎ | |
2000年5月15日 | 移転 | つくば市吉沼4082 ⇒ つくば市吉沼2388 | 仮局舎への移転 |
2000年11月6日 | 移転 | つくば市吉沼2388 ⇒ つくば市吉沼4082 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
桜 つくば市栄263-3 | |||
2020年11月2日 | 移転 | つくば市横町266 ⇒ つくば市栄263-3 |
上大島 つくば市上大島1046 | |||
2001年3月26日 | 集配廃止 | 筑波局へ引き継ぎ |
真瀬 つくば市真瀬1124-5 | |||
1997年8月25日 | 集配廃止 | 上郷局へ引き継ぎ |
葛城 つくば市苅間388 | |||
2023年1月17日 | 一時閉鎖 | 茨城県つくば市苅間388 | 感染症発生による業務停止 |
2023年1月23日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
旭 つくば市豊里の杜2-1-1 | |||
2021年10月4日 | 移転 | つくば市沼崎1854-6 ⇒ つくば市豊里の杜2-1-1 | 2km近くの移転 |
栗原 つくば市上野705-1 | |||
2023年5月22日 | 移転 | つくば市栗原1567 ⇒ つくば市上野705-1 |
茎崎みなみ つくば市上岩崎944-1 | |||
1998年7月21日 | 改称 | 局名: 上岩崎 ⇒ 茎崎みなみ |
小野川 つくば市館野398-1 | |||
2009年11月24日 | 移転 | つくば市館野464 ⇒ つくば市館野398-1 |
つくば田井 つくば市神郡870-5 | |||
1997年11月25日 | 改称 | 局名: 田井 ⇒ つくば田井 |
筑波農林研究団地内 つくば市観音台2-1-9 | |||
2015年5月1日 | 廃止 | 茨城県つくば市観音台2-1-9 | つくば研究学園局設置に向けての廃止 |
つくば研究学園 つくば市研究学園1-1-2 | |||
2015年6月1日 | 設置 |
妻木簡易 つくば市妻木1535 | |||
2012年9月24日 | 一時閉鎖 | 茨城県つくば市妻木1535-3 | |
2013年6月17日 | 再開 | ||
2013年9月4日 | 一時閉鎖 | 茨城県つくば市妻木1535-3 | 11/1 契約解除 |
2020年2月1日 | 廃止 | 茨城県つくば市妻木1535-3 |
今鹿島簡易 つくば市今鹿島842 | |||
2010年4月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県つくば市今鹿島842 | |
2010年9月1日 | 再開 | ||
2013年11月7日 | 一時閉鎖 | 茨城県つくば市今鹿島842 | |
2013年11月25日 | 再開 | ||
2015年11月2日 | 一時閉鎖 | 茨城県つくば市今鹿島842 | 契約解除 |
2021年1月1日 | 廃止 | 茨城県つくば市今鹿島842 |
湊本町 ひたちなか市湊本町9-1 | |||
2002年3月25日 | 集配廃止・局格変化 | 普通局⇒特定局 ひたちなか局へ引き継ぎ | |
2002年12月2日 | 移転・改称 | 局名: 那珂湊 ⇒ 湊本町 ひたちなか市湊本町6-16 ⇒ ひたちなか市湊本町9-1 | |
2022年8月4日 | 一時閉鎖 | 茨城県ひたちなか市湊本町9-1 | 感染症発生による業務停止 |
2022年8月9日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
馬渡 ひたちなか市馬渡3428-4 | |||
2022年12月2日 | 一時閉鎖 | 茨城県ひたちなか市馬渡3428-4 | 感染症発生による業務停止 |
2022年12月8日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
勝田枝川 ひたちなか市枝川城の内228-24 | |||
2019年10月15日 | 一時閉鎖 | 茨城県ひたちなか市枝川城の内228-24 | 台風19号水災害のため |
2019年10月29日 | 再開 |
ひたちなか ひたちなか市石川町28-1 | |||
2001年10月29日 | 移転・改称 | 局名: 勝田 ⇒ ひたちなか ひたちなか市石川町1-10-20 ⇒ ひたちなか市石川町28-1 |
勝田中根 ひたちなか市中根893-4 | |||
2002年2月12日 | 移転 | ひたちなか市中根上野893-4 ⇒ ひたちなか市中根上野894-3 | 仮局舎への移転 |
2002年9月17日 | 移転 | ひたちなか市中根894-3 ⇒ ひたちなか市中根893-4 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
2022年12月16日 | 一時閉鎖 | 茨城県ひたちなか市中根893-4 | 感染症発生による業務停止 |
2022年12月20日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
阿字ヶ浦簡易 ひたちなか市阿字ケ浦町300 | |||
2020年4月25日 | 一時閉鎖 | 茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町300 | 契約解除 |
大野 鹿嶋市奈良毛451-1 | |||
2009年9月21日 | 集配廃止 | 鹿嶋支店大野集配センターの廃止。鹿嶋支店へ引き継ぎ | |
2021年10月18日 | 移転 | 鹿嶋市中618-5 ⇒ 鹿嶋市奈良毛451-1 |
高松 鹿嶋市木滝896 | |||
2000年4月10日 | 移転 | 鹿嶋市木滝99 ⇒ 鹿嶋市木滝896 |
潮来慈母観音前簡易 潮来市日の出4-7-45 | |||
2007年5月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県潮来市日の出4-7-15 | |
2008年7月1日 | 再開・貯金廃止 | ||
2008年7月10日 | 貯金開始 |
美和 常陸大宮市高部5271-12 | |||
2013年9月17日 | 移転 | 常陸大宮市高部3976 ⇒ 常陸大宮市高部5271-12 |
御前山 常陸大宮市長倉1032 | |||
2006年3月27日 | 集配廃止 | 野口局へ引き継ぎ |
大賀 常陸大宮市岩崎332-2 | |||
2005年8月22日 | 移転 | 常陸大宮市岩崎313 ⇒ 常陸大宮市岩崎332-2 |
檜沢 常陸大宮市下檜沢1711-1 | |||
2001年8月6日 | 移転 | 那珂郡美和村下檜沢1710-2 ⇒ 那珂郡美和村下檜沢1711-1 | |
2015年4月19日 | 集配廃止 | 美和局へ引き継ぎ |
上岩瀬簡易 常陸大宮市上岩瀬1200-1 | |||
2007年7月7日 | 一時閉鎖 | 茨城県常陸大宮市上岩瀬370 | |
2008年6月17日 | 再開・貯金廃止 | ||
2008年7月7日 | 貯金開始 | ||
2011年10月3日 | 移転 | 常陸大宮市上岩瀬370 ⇒ 常陸大宮市上岩瀬1200-1 |
北小貫簡易 常陸大宮市小貫740-2 | |||
2011年11月21日 | 一時閉鎖 | 茨城県常陸大宮市小貫740-2 | |
2012年1月24日 | 再開 | ||
2019年4月6日 | 一時閉鎖 | 茨城県常陸大宮市小貫740-2 | 閉鎖直前での発表 |
2019年5月7日 | 再開 |
小場簡易 常陸大宮市小場1330-3 | |||
1999年12月20日 | 移転 | 那珂郡大宮町小場1329 ⇒ 那珂郡大宮町小場1330-3 | |
2009年11月2日 | 一時閉鎖 | 茨城県常陸大宮市小場1330-3 | |
2010年5月6日 | 再開 |
北塩子簡易 常陸大宮市北塩子1786-1 | |||
2016年2月29日 | 移転 | 常陸大宮市北塩子1786-1 ⇒ 常陸大宮市北塩子1753-1 | 仮局舎への移転 |
2016年6月6日 | 移転 | 常陸大宮市北塩子1753-1 ⇒ 常陸大宮市北塩子1786-1 | 仮局舎から元の位置へ移転 |
鷲子簡易 常陸大宮市鷲子1669 | |||
2003年10月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県那珂郡美和村鷲子1669 | |
2007年3月31日 | 廃止 | 茨城県常陸大宮市鷲子1669 |
山方諸沢簡易 常陸大宮市諸沢4280-1 | |||
2014年1月21日 | 一時閉鎖 | 茨城県常陸大宮市諸沢4752-1 | |
2014年2月14日 | 再開 | ||
2024年10月15日 | 移転 | 常陸大宮市諸沢4752-1 ⇒ 常陸大宮市諸沢4280-1 |
瓜連 那珂市瓜連321(那珂市役所瓜連支所内) | |||
2006年10月16日 | 集配廃止 | 那珂局へ引き継ぎ | |
2009年10月19日 | 移転 | 那珂市瓜連1190 ⇒ 那珂市瓜連321 |
戸多 那珂市田崎1045-1 | |||
2002年2月25日 | 移転 | 那珂郡那珂町田崎1045-1 ⇒ 那珂郡那珂町田崎1044-2 |
戸崎簡易 那珂市戸崎277 | |||
2018年11月12日 | 一時閉鎖 | 茨城県那珂市戸崎277 | 閉鎖当日に発表⇒12/29契約解除 |
2024年1月1日 | 廃止 | 茨城県那珂市戸崎277 |
那珂飯田簡易 那珂市飯田2369-2 | |||
2024年11月19日 | 一時閉鎖 | 茨城県那珂市飯田2369-2 | 当日の発表 |
2024年12月2日 | 再開 |
協和 筑西市新治1991-56 | |||
2023年1月4日 | 一時閉鎖 | 茨城県筑西市新治1991-56 | 感染症発生による業務停止 |
2023年1月10日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
村田 筑西市村田1728 | |||
2023年1月10日 | 一時閉鎖 | 茨城県筑西市村田1728 | 感染症発生による業務停止 |
2023年1月16日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
嘉田生崎 筑西市西石田1341-2 | |||
2002年12月16日 | 移転 | 下館市西石田735 ⇒ 下館市西石田上石田1341-2 |
猿島 坂東市沓掛4995-1 | |||
1999年11月1日 | 移転 | 猿島郡猿島町沓掛1522-1 ⇒ 猿島郡猿島町沓掛4995-1 | |
2006年9月11日 | 集配廃止 | 岩井局へ引き継ぎ |
七郷 坂東市大崎1334-34 | |||
1999年10月25日 | 移転 | 岩井市矢作14-17 ⇒ 岩井市大崎1334-34 |
生子菅 坂東市生子2180-1 | |||
1995年12月1日 | 改称 | 局名: 生子菅 ⇒ 生子菅 ※ | ※おいごすげ→おいこすが |
阿波 稲敷市阿波1500-1 | |||
2000年10月2日 | 移転 | 稲敷郡桜川村阿波1514 ⇒ 稲敷郡桜川村阿波1500-1 |
東 稲敷市曲渕133-1 | |||
2006年9月11日 | 集配廃止 | 阿波局へ引き継ぎ |
あずま伊崎 稲敷市伊佐部1830-10 | |||
2000年5月8日 | 移転・改称 | 局名: 伊崎 ⇒ あずま伊崎 稲敷郡東町伊佐部1024 ⇒ 稲敷郡東町伊佐部1830-10 | |
2022年7月25日 | 一時閉鎖 | 茨城県稲敷市伊佐部1830-10 | 感染症発生による業務停止 |
2022年8月3日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
下太田 稲敷市下太田65-2 | |||
2023年6月26日 | 移転 | 稲敷市下太田613-3 ⇒ 稲敷市下太田65-2 |
千代田新治 かすみがうら市下土田420-7 | |||
2016年11月7日 | 移転 | かすみがうら市下土田420-6 ⇒ かすみがうら市下土田420-7 |
千代田下稲吉 かすみがうら市稲吉4-10-19 | |||
2022年8月18日 | 一時閉鎖 | 茨城県かすみがうら市稲吉4-10-19 | 感染症発生による業務停止 |
2022年8月29日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
志戸崎簡易 かすみがうら市坂895-5 | |||
2022年2月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県かすみがうら市坂895-5 | 4/1契約解除 |
東那珂 桜川市西小塙426-1 | |||
2002年6月24日 | 集配廃止 | 岩瀬局へ引き継ぎ | |
2022年3月17日 | 一時閉鎖 | 茨城県桜川市西小塙426-1 | 感染症発生による業務停止 |
2022年3月25日 | 再開 | 感染症発生による業務停止 |
北那珂 桜川市南飯田1085-4 | |||
2006年9月11日 | 集配廃止 | 岩瀬局へ引き継ぎ |
真壁長岡 桜川市真壁町白井554-10 | |||
2012年1月10日 | 移転 | 桜川市真壁町長岡370-9 ⇒ 桜川市真壁町白井554-10 |
若松 神栖市須田2340-127 | |||
1996年10月7日 | 移転 | 鹿島郡波崎町柳川 ⇒ 鹿島郡波崎町須田 |
神栖大野原 神栖市大野原4-2-1 | |||
1997年12月1日 | 改称 | 局名: 鹿島セントラルビル内 ⇒ 神栖大野原 |
矢幡 行方市矢幡2040-4 | |||
2015年11月16日 | 移転 | 行方市矢幡897 ⇒ 行方市矢幡2040-4 |
行方橋門 行方市橋門307-1 | |||
2024年2月26日 | 移転・改称 | 局名: 行方 ⇒ 行方橋門 行方市行方532-3 ⇒ 行方市橋門307-1 |
手賀簡易 行方市手賀108 | |||
2020年12月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県行方市手賀108 | 契約解除 |
麻生北簡易 行方市麻生田倉3288-50 | |||
2007年1月1日 | 一時閉鎖 | 茨城県行方市南471-1 | |
2013年5月13日 | 移転・改称・再開 | 局名: 南簡易 ⇒ 麻生北簡易 行方市南471-1 ⇒ 行方市麻生田倉3288-50 |
