| 2020-07-27 |
| ■訪問局の詳細 |
| 訪問No (total) | 訪問No (day) | 郵便局名 | 住所 | 写 | コメント | 訪問後の異動 |
| 9909 | 1 | 宮ノ浦 | 長崎県平戸市 | ○ | 架橋されている陸地としては本州最西端 | |
| 9910 | 2 | 志々伎 | 長崎県平戸市 | ○ | ||
| 9911 | 3 | 前津吉 | 長崎県平戸市 | ○ | 対岸の相浦まで定期船が出ているが車は乗せられない | 2022年12月14日 一時閉鎖 2022年12月19日 再開 |
| 9912 | 4 | 津吉 | 長崎県平戸市 | ○ | スーパーで弁当が安く売っていたので買い食いした | |
| 9913 | 5 | 中津良 | 長崎県平戸市 | ○ | ||
| 9914 | 6 | 堤簡易 | 長崎県平戸市 | ○ | ||
| 9915 | 7 | 紐差 | 長崎県平戸市 | ○ | ||
| 9916 | 8 | 木ヶ津簡易 | 長崎県平戸市 | ○ | 「きがつ」 表通りから少し入り込んでいる | |
| 9917 | 9 | 根獅子 | 長崎県平戸市 | ○ | 「ねじし」ではなく「ねしこ」 | |
| 9918 | 10 | 獅子簡易 | 長崎県平戸市 | ○ | こちらは「しし」 かつて集配特定局だった名残の立派な建物 | |
| 9919 | 11 | 舘浦 | 長崎県平戸市 | ○ | 生月大橋の手前の崖が崩落して通行規制中 | |
| 9920 | 12 | 生月 | 長崎県平戸市 | ○ | 狭い敷地の押し込まれている感じの集配局 | |
| 9921 | 13 | 御崎簡易 | 長崎県平戸市 | ○ | 表通りから少し入る 雨が滝のように降っている | |
| 9922 | 14 | 宝亀簡易 | 長崎県平戸市 | ○ | 道路拡張のために前局舎は取り壊し同じ敷地内に新築したという | |
| 9923 | 15 | 川内 | 長崎県平戸市 | ○ | 滝のような雨でカメラのピントが合わない | |
| 9924 | 16 | 田平 | 長崎県平戸市 | ○ | 生月大橋を封鎖するというアナウンスが町中に流れる | 2022年12月21日 一時閉鎖 2022年12月26日 再開 |
| 9925 | 17 | 東田平 | 長崎県平戸市 | ○ | ||
| 9926 | 18 | 西木場簡易 | 長崎県松浦市 | ○ | 「にしこば」 元特定局の面影が残る | 2025年4月21日 一時閉鎖 2025年5月12日 再開 |
| 9927 | 19 | 御厨 | 長崎県松浦市 | ○ | 海側の入り口と裏手の入口のどちらからでも入れる | |
| 9928 | 20 | 星鹿 | 長崎県松浦市 | ○ | ||
| 9929 | 21 | 田代簡易 | 長崎県松浦市 | ○ | 2023年1月11日 一時閉鎖 2023年1月16日 再開 | |
| 9930 | 22 | 黒汐簡易 | 長崎県松浦市 | ○ | 田代からは狭くて急な道を通った | 2023年1月5日 一時閉鎖 2023年1月10日 再開 |
| 9931 | 23 | 松浦 | 長崎県松浦市 | ○ | とめにくい駐車場 | |
| 9932 | 24 | 調川 | 長崎県松浦市 | ○ | 2022年8月29日 一時閉鎖 2022年9月7日 再開 | |
| 9933 | 25 | 前浜簡易 | 長崎県松浦市 | ○ | 駐車場がどこかよくわからなかった | 2020年10月31日 一時閉鎖 2021年2月1日 再開 |
| 9934 | 26 | 今福 | 長崎県松浦市 | ○ | このまま東に道を進むと県境を越えの道が大変な隘路になるので注意 | |
| 9935 | 27 | 浦崎 | 佐賀県伊万里市 | ○ | 福島に渡るためのフェリーが出ている | |
| 9936 | 28 | 久原 | 佐賀県伊万里市 | ○ | 先代と先々代の局舎が残っていた | |
| 9937 | 29 | 楠久 | 佐賀県伊万里市 | ○ |
| << 2020-06-22 2020-07-28 >> 目次へ戻る |
| ■訪問局の地図 |
| ■通帳画像 |
![]() ![]() |