2019-01-04 |
■訪問局の詳細 |
訪問No (total) | 訪問No (day) | 郵便局名 | 住所 | 写 | コメント | 訪問後の異動 |
9117 | 1 | 東大阪衣摺 | 大阪府東大阪市 | ○ | 「きずり」 | 2022年12月27日 一時閉鎖 2023年1月4日 再開 |
9118 | 2 | 東大阪渋川 | 大阪府東大阪市 | ○ | ||
9119 | 3 | 生野東小路 | 大阪府大阪市生野区 | ○ | ここ駐車場が完備されてる | 2022年8月15日 一時閉鎖 2022年8月23日 再開 |
9120 | 4 | 生野北巽 | 大阪府大阪市生野区 | ○ | 狭い局内 | 2021年1月18日 移転 |
9121 | 5 | 生野小路 | 大阪府大阪市生野区 | ○ | ||
9122 | 6 | 生野東中川 | 大阪府大阪市生野区 | ○ | おしゃれなエクステリアの建物 | |
9123 | 7 | 生野勝山 | 大阪府大阪市生野区 | ○ | 駐車台数が多い郊外の郵便局のよう | 2022年4月20日 一時閉鎖 2022年5月2日 再開 |
9124 | 8 | 生野大池橋 | 大阪府大阪市生野区 | ○ | 2022年6月6日 移転 | |
9125 | 9 | 生野田島 | 大阪府大阪市生野区 | ○ | ライムグリーンの特徴的な建物 | 2022年7月26日 一時閉鎖 2022年7月29日 再開 |
9126 | 10 | 生野東巽 | 大阪府大阪市生野区 | ○ | ||
9127 | 11 | 生野巽 | 大阪府大阪市生野区 | ○ | ||
9128 | 12 | 大阪平野北 | 大阪府大阪市平野区 | ○ | 少しわかりにくい立地 | |
9129 | 13 | 平野大念仏寺前 | 大阪府大阪市平野区 | ○ | 大きなお寺の門前 | |
9130 | 14 | 東住吉 | 大阪府大阪市東住吉区 | ○ | 東住吉今川が8人待ちなので先に行った | |
9131 | 15 | 東住吉今川 | 大阪府大阪市東住吉区 | ○ | ||
9132 | 16 | 大阪平野本町二 | 大阪府大阪市平野区 | ○ | 平野郵便局は14名待ちで先行訪問 | 2020年3月23日 改称(→大阪平野駅前) 移転 2022年8月22日 一時閉鎖 2022年8月31日 再開 |
9133 | 17 | 大阪平野西 | 大阪府大阪市平野区 | ○ | 簡易局のように狭い局内 | |
9134 | 18 | 大阪平野本町 | 大阪府大阪市平野区 | ○ | 平野郵便局まだ5人くらいしか進んでなかったので更に先行訪問 | |
9135 | 19 | 大阪平野南 | 大阪府大阪市平野区 | ○ | 結局平野局はパスした。もどった時には17人待ちになっていた | |
9136 | 20 | 平野喜連西 | 大阪府大阪市平野区 | ○ | ||
9137 | 21 | 平野瓜破西 | 大阪府大阪市平野区 | ○ | かなり年季の入った建物 | 2020年3月16日 移転 2022年1月19日 一時閉鎖 2022年2月1日 再開 |
9138 | 22 | 平野瓜破西二 | 大阪府大阪市平野区 | ○ | 2021年4月28日 一時閉鎖 2021年5月12日 再開 | |
9139 | 23 | 東住吉住道矢田 | 大阪府大阪市東住吉区 | ○ | 「すんじやた」と読む意外な難読局 | |
9140 | 24 | 東住吉照ケ丘矢田 | 大阪府大阪市東住吉区 | ○ | 駐車場にバイクや自転車が捨ててあるというヤバさ | |
9141 | 25 | 東住吉鷹合 | 大阪府大阪市東住吉区 | ○ | ||
9142 | 26 | 東住吉長居公園東 | 大阪府大阪市東住吉区 | ○ | 飴の掬い取りイベントやっていた | |
9143 | 27 | 東住吉矢田五 | 大阪府大阪市東住吉区 | ○ | 2022年2月28日 一時閉鎖 2022年3月7日 再開 | |
9144 | 28 | 東住吉行基橋 | 大阪府大阪市東住吉区 | ○ | ||
9145 | 29 | 東住吉公園南矢田 | 大阪府大阪市東住吉区 | ○ | ||
9146 | 30 | 住吉苅田 | 大阪府大阪市住吉区 | ○ | ||
9147 | 31 | 住吉長居東 | 大阪府大阪市住吉区 | ○ | 見つけにくい路地にある | 2022年6月18日 一時閉鎖 2023年2月20日 再開 |
9148 | 32 | 住吉長居四 | 大阪府大阪市住吉区 | ○ | ||
9149 | 33 | 住吉長居 | 大阪府大阪市住吉区 | ○ | ||
9150 | 34 | 住吉長居西 | 大阪府大阪市住吉区 | ○ | 2022年3月4日 一時閉鎖 2022年3月16日 再開 | |
9151 | 35 | 住吉万代東 | 大阪府大阪市住吉区 | ○ | ||
9152 | 36 | 住吉神ノ木 | 大阪府大阪市住吉区 | ○ | 2021年8月18日 一時閉鎖 2021年8月26日 再開 2023年5月22日 移転 | |
9153 | 37 | 大阪住吉町 | 大阪府大阪市住吉区 | ○ | 踏切のすぐ近く | |
9154 | 38 | 住吉東粉浜 | 大阪府大阪市住吉区 | ○ | 南海電車の粉浜駅前 | |
9155 | 39 | 住之江粉浜西 | 大阪府大阪市住之江区 | ○ | 2022年8月15日 一時閉鎖 2022年8月19日 再開 | |
9156 | 40 | 西成玉出 | 大阪府大阪市西成区 | ○ | ||
9157 | 41 | 西成千本 | 大阪府大阪市西成区 | ○ | 2021年4月19日 一時閉鎖 2021年4月26日 再開 | |
9158 | 42 | 住之江北加賀屋 | 大阪府大阪市住之江区 | ○ | ||
9159 | 43 | 住之江東加賀屋 | 大阪府大阪市住之江区 | ○ | 住之江浜口局に向かうも間に合わず |
<< 2018-12-28 2019-02-04 >> 目次へ戻る |
■訪問局の地図 (アクセス数対策のため現在公開停止中 2024/8) |
■通帳画像 |