| 2018-07-30 |
| ■訪問局の詳細 |
| 訪問No (total) | 訪問No (day) | 郵便局名 | 住所 | 写 | コメント | 訪問後の異動 |
| 8869 | 1 | 西明石駅前 | 兵庫県明石市 | ○ | 通帳更新 | |
| 8870 | 2 | 舞子駅前 | 兵庫県神戸市垂水区 | ○ | 2018年3月19日に移転したばかり。駅ビルの2階 | |
| 8871 | 3 | 神戸キャナルタウン | 兵庫県神戸市兵庫区 | ○ | 兵庫駅前 | |
| 8872 | 4 | 御影浜中 | 兵庫県神戸市東灘区 | ○ | ||
| 8873 | 5 | 東明 | 兵庫県神戸市東灘区 | ○ | 神戸が頭に付かない珍しい存在 | |
| 8874 | 6 | 神戸大和 | 兵庫県神戸市灘区 | ○ | 2022年12月16日 一時閉鎖 2022年12月20日 再開 | |
| 8875 | 7 | 神戸御影山手 | 兵庫県神戸市東灘区 | ○ | ||
| 8876 | 8 | 神戸鶴甲 | 兵庫県神戸市灘区 | ○ | 鶴と兜の絵入りハンコ | |
| 8877 | 9 | 六甲山 | 兵庫県神戸市灘区 | ○ | 神戸の町を展望できるテラスつき | |
| 8878 | 10 | 神戸大池 | 兵庫県神戸市北区 | ○ | 神戸電鉄大池駅のすぐそば | 2022年8月4日 一時閉鎖 2022年8月8日 再開 |
| 8879 | 11 | 神戸唐櫃 | 兵庫県神戸市北区 | ○ | 2022年8月26日 一時閉鎖 2022年9月5日 再開 | |
| 8880 | 12 | 神戸有野平井 | 兵庫県神戸市北区 | ○ | ||
| 8881 | 13 | 神戸有野岡場 | 兵庫県神戸市北区 | ○ | ||
| 8882 | 14 | 神戸有野台 | 兵庫県神戸市北区 | ○ | 信金の建物と隣接している | |
| 8883 | 15 | 有馬 | 兵庫県神戸市北区 | ○ | 2022年9月7日 一時閉鎖 2022年9月13日 再開 | |
| 8884 | 16 | 神戸花山東 | 兵庫県神戸市北区 | ○ | 郵便局に至る道のりが非常にわかりづらい | |
| 8885 | 17 | 神戸山田 | 兵庫県神戸市北区 | ○ | この局名で集配局 | |
| 8886 | 18 | 神戸北町 | 兵庫県神戸市北区 | ○ | ||
| 8887 | 19 | 神戸山田町簡易 | 兵庫県神戸市北区 | ○ | 移転再開してしばらくしてから現局名になった。神戸山田局と紛らわしい | 2022年1月18日 一時閉鎖 2022年2月2日 再開 2022年7月1日 一時閉鎖 |
| 8888 | 20 | 神戸泉台 | 兵庫県神戸市北区 | ○ |
| << 2018-07-27 2018-08-13 >> 目次へ戻る |
| ■訪問局の地図 |
| ■通帳画像 |
![]() |