2018-02-13 |
■訪問局の詳細 |
訪問No (total) | 訪問No (day) | 郵便局名 | 住所 | 写 | コメント | 訪問後の異動 |
8549 | 1 | 田辺稲成簡易 | 和歌山県田辺市 | ○ | 2013年に再開した際に貯金の取り扱い開始 | |
8550 | 2 | 下井阪簡易 | 和歌山県紀の川市 | ○ | 2013年に改称。局内にフクロウが居る | |
8551 | 3 | 泉佐野大木簡易 | 大阪府泉佐野市 | ○ | 局前で魚屋が行商していた | |
8552 | 4 | 日根野 | 大阪府泉佐野市 | ○ | 古い住宅街の中 | |
8553 | 5 | 上之郷簡易 | 大阪府泉佐野市 | ○ | 小学校の隣にある集会所内 | 2018年12月18日 一時閉鎖 2019年1月15日 再開 2020年4月1日 移転 |
8554 | 6 | 長滝 | 大阪府泉佐野市 | ○ | 2022年1月17日 一時閉鎖 2022年1月21日 再開 | |
8555 | 7 | 泉南新家 | 大阪府泉南市 | ○ | 阪和線新家駅近く | |
8556 | 8 | 泉南新家南簡易 | 大阪府泉南市 | ○ | 山の麓の住宅街の中。内部は天井が高くてヘアサロンみたい | |
8557 | 9 | 泉南砂川 | 大阪府泉南市 | ○ | ||
8558 | 10 | 泉南信達東簡易 | 大阪府泉南市 | ○ | タバコ屋さんだった店舗に入居 | 2023年1月17日 一時閉鎖 2023年1月23日 再開 |
8559 | 11 | 阪南和泉鳥取 | 大阪府阪南市 | ○ | 阪南ICのすぐ近くにあるが遠回りしないと辿り着けない | 2022年8月5日 一時閉鎖 2022年8月12日 再開 |
8560 | 12 | 阪南東鳥取 | 大阪府阪南市 | ○ | 2022年8月2日 一時閉鎖 2022年8月8日 再開 | |
8561 | 13 | 泉南信達牧野 | 大阪府泉南市 | ○ | かつての泉南郵便局の建物の近くにある | |
8562 | 14 | 泉南一丘 | 大阪府泉南市 | ○ | ||
8563 | 15 | 信達大苗代 | 大阪府泉南市 | ○ | 「しんだちおのしろ」 かなーり年季の入った建物 | |
8564 | 16 | 泉佐野南中安松 | 大阪府泉佐野市 | ○ | 2022年8月1日 一時閉鎖 2022年8月15日 再開 | |
8565 | 17 | 泉佐野市場 | 大阪府泉佐野市 | ○ | 車通りが激しくて出入りしにくい | 2023年1月6日 一時閉鎖 2023年1月10日 再開 |
8566 | 18 | 泉佐野上瓦屋 | 大阪府泉佐野市 | ○ | ||
8567 | 19 | 泉佐野貝田 | 大阪府泉佐野市 | ○ | 外観の塗り替え中 | 2022年8月5日 一時閉鎖 2022年8月10日 再開 |
8568 | 20 | 貝塚橋本 | 大阪府貝塚市 | ○ | 阪和線和泉橋本駅前 | |
8569 | 21 | 貝塚麻生中 | 大阪府貝塚市 | ○ | 2022年3月28日 一時閉鎖 2022年4月4日 再開 | |
8570 | 22 | 貝塚森 | 大阪府貝塚市 | ○ | ||
8571 | 23 | 水間 | 大阪府貝塚市 | ○ | 水間観音駅のすぐ近く | |
8572 | 24 | 貝塚三ツ松 | 大阪府貝塚市 | ○ | ||
8573 | 25 | 熊取ニュータウン | 大阪府泉南郡熊取町 | ○ | 雪が降ってくる | |
8574 | 26 | 熊取小垣内 | 大阪府泉南郡熊取町 | ○ | ||
8575 | 27 | 熊取五門 | 大阪府泉南郡熊取町 | ○ | 2020年7月4日 一時閉鎖 2020年10月15日 再開 | |
8576 | 28 | 熊取野田 | 大阪府泉南郡熊取町 | ○ | 京都大学の原子炉研究所が近くにある | |
8577 | 29 | 熊取 | 大阪府泉南郡熊取町 | ○ | 信号が短すぎてなかなか辿り着けなかった | |
8578 | 30 | イオンモールりんくう泉南内 | 大阪府泉南市 | ○ | 2017年開局。貯金は17:00までやっている |
<< 2018-01-04 2018-03-19 >> 目次へ戻る |
■訪問局の地図 (アクセス数対策のため現在公開停止中 2024/8) |
■通帳画像 |