2017-05-02 |
■訪問局の詳細 |
訪問No (total) | 訪問No (day) | 郵便局名 | 住所 | 写 | コメント | 訪問後の異動 |
7803 | 1 | 村所 | 宮崎県児湯郡西米良村 | ○ | 「むらしょ」 | |
7804 | 2 | 越野尾 | 宮崎県児湯郡西米良村 | ○ | ||
7805 | 3 | 銀鏡 | 宮崎県西都市 | ○ | 「しろみ」 | |
7806 | 4 | 渡川簡易 | 宮崎県東臼杵郡美郷町 | ○ | 銀鏡から峠道を越えて辿り着く | 2022年12月26日 一時閉鎖 2023年1月4日 再開 |
7807 | 5 | 神門 | 宮崎県東臼杵郡美郷町 | ○ | 「みかど」 | |
7808 | 6 | 坪谷 | 宮崎県日向市 | ○ | 坪谷地区は若山牧水の実家があったところ | |
7809 | 7 | 山陰 | 宮崎県日向市 | ○ | 「やまげ」 | 2022年9月20日 一時閉鎖 2022年12月5日 再開 |
7810 | 8 | 塩見簡易 | 宮崎県日向市 | ○ | 2022年10月1日 一時閉鎖 | |
7811 | 9 | 日向江良 | 宮崎県日向市 | ○ | ||
7812 | 10 | 日向 | 宮崎県日向市 | ○ | ||
7813 | 11 | 日向日知屋簡易 | 宮崎県日向市 | ○ | ||
7814 | 12 | 細島 | 宮崎県日向市 | ○ | ||
7815 | 13 | 伊勢ヶ浜簡易 | 宮崎県日向市 | ○ | 2023年3月27日 一時閉鎖 2023年4月3日 再開 | |
7816 | 14 | 岩脇 | 宮崎県日向市 | ○ | ||
7817 | 15 | 幸脇簡易 | 宮崎県日向市 | ○ | 「さいわき」 | |
7818 | 16 | 美々津 | 宮崎県日向市 | ○ | 古い港町 | |
7819 | 17 | 東都農 | 宮崎県児湯郡都農町 | ○ | ||
7820 | 18 | 都農 | 宮崎県児湯郡都農町 | ○ | ||
7821 | 19 | 塩付 | 宮崎県児湯郡川南町 | ○ | ||
7822 | 20 | 川南 | 宮崎県児湯郡川南町 | ○ | 国道から少し入ったところにある | |
7823 | 21 | 番野地 | 宮崎県児湯郡川南町 | ○ | ||
7824 | 22 | 高鍋持田簡易 | 宮崎県児湯郡高鍋町 | ○ | ||
7825 | 23 | 高鍋 | 宮崎県児湯郡高鍋町 | ○ | 通帳を更新 | |
7826 | 24 | 高鍋駅前 | 宮崎県児湯郡高鍋町 | ○ | ||
7827 | 25 | 新富 | 宮崎県児湯郡新富町 | ○ | 建物の外壁塗装工事中 | 2023年1月17日 一時閉鎖 2023年1月23日 再開 |
7828 | 26 | 下田島 | 宮崎県宮崎市 | ○ | ||
7829 | 27 | 広瀬 | 宮崎県宮崎市 | ○ | 建物の外壁塗装工事中 | |
7830 | 28 | 塩路簡易 | 宮崎県宮崎市 | ○ | 2022年4月13日 一時閉鎖 2022年4月20日 再開 | |
7831 | 29 | 宮崎山崎簡易 | 宮崎県宮崎市 | ○ | 元焼鳥屋という建物 | |
7832 | 30 | 宮崎中央 (ゆうちょ銀行・宮崎店) | 宮崎県宮崎市 | ○ | 駐車場に入るのに列が出来てる |
<< 2017-05-01 2017-05-29 >> 目次へ戻る |
■訪問局の地図 (アクセス数対策のため現在公開停止中 2024/8) |
■通帳画像 |