2013-01-04 |
■訪問局の詳細 |
訪問No (total) | 訪問No (day) | 郵便局名 | 住所 | 写 | コメント | 訪問後の異動 |
5673 | 1 | 沖家室 | 山口県大島郡周防大島町 | ○ | 「おきかむろ」 離島だが本島と橋で繋がっている。 | 2014年10月6日 移転 |
5674 | 2 | 地家室 | 山口県大島郡周防大島町 | ○ | 「じかむろ」 | 2014年10月6日 廃止 |
5675 | 3 | 白木 | 山口県大島郡周防大島町 | ○ | 元集配局 | |
5676 | 4 | 下田 | 山口県大島郡周防大島町 | ○ | 「したた」 | |
5677 | 5 | 平野 | 山口県大島郡周防大島町 | ○ | ||
5678 | 6 | 小泊 | 山口県大島郡周防大島町 | ○ | ||
5679 | 7 | 和田 | 山口県大島郡周防大島町 | ○ | 隣に旧局舎 | |
5680 | 8 | 油田 | 山口県大島郡周防大島町 | ○ | 「ゆだ」 元集配局 | |
5681 | 9 | 日良居 | 山口県大島郡周防大島町 | ○ | 元集配局 | |
5682 | 10 | 久賀 | 山口県大島郡周防大島町 | ○ | 「くか」 | |
5683 | 11 | 蒲野 | 山口県大島郡周防大島町 | ○ | ||
5684 | 12 | 神代 | 山口県柳井市 | ○ | 「こうじろ」 | |
5685 | 13 | 由宇 | 山口県岩国市 | ○ | ||
5686 | 14 | 通津 | 山口県岩国市 | ○ | 「つづ」 | |
5687 | 15 | 岩国藤生 | 山口県岩国市 | ○ | ||
5688 | 16 | 南岩国三 | 山口県岩国市 | ○ | ||
5689 | 17 | 岩国尾津簡易 | 山口県岩国市 | ○ | 建物塗り替え中 | |
5690 | 18 | 岩国愛宕 | 山口県岩国市 | ○ | ||
5691 | 19 | 岩国川下 | 山口県岩国市 | ○ | ||
5692 | 20 | 岩国今津 | 山口県岩国市 | ○ | ||
5693 | 21 | 岩国室木 | 山口県岩国市 | ○ | ||
5694 | 22 | 岩国 (ゆうちょ銀行・岩国店) | 山口県岩国市 | ○ | 駐車場になかなか入れず30分くらいかかった | |
5695 | 23 | 岩国元町 | 山口県岩国市 | ○ | ||
5696 | 24 | 岩国新港 | 山口県岩国市 | ○ | ||
5697 | 25 | 和木 | 山口県玖珂郡和木町 | ○ | 「わき」 1局だけの小さな町 | |
5698 | 26 | 小瀬簡易 | 山口県岩国市 | ○ | 川の対岸に行けばすぐに大竹木野局がある | |
5699 | 27 | 大竹木野 | 広島県大竹市 | ○ | ||
5700 | 28 | 大竹本町 | 広島県大竹市 | ○ | ||
5701 | 29 | 大竹 | 広島県大竹市 | ○ | ||
5702 | 30 | 大竹栄町 | 広島県大竹市 | ○ | ||
5703 | 31 | 大竹立戸 | 広島県大竹市 | ○ | ||
5704 | 32 | 大竹小方 | 広島県大竹市 | ○ |
<< 2012-12-21 2013-03-22 >> 目次へ戻る |
■訪問局の地図 (アクセス数対策のため現在公開停止中 2024/8) |
■通帳画像 |