2012-10-19 |
■訪問局の詳細 |
訪問No (total) | 訪問No (day) | 郵便局名 | 住所 | 写 | コメント | 訪問後の異動 |
5405 | 1 | 美和篠田 | 愛知県あま市 | ○ | ||
5406 | 2 | 大治西条 | 愛知県海部郡大治町 | ○ | 「にしじょう」 | 2020年1月27日 一時閉鎖 2020年2月25日 再開 |
5407 | 3 | 大治 | 愛知県海部郡大治町 | ○ | ||
5408 | 4 | 名古屋豊公橋 | 愛知県名古屋市中村区 | ○ | 「ほうこうばし」 | 2022年11月7日 一時閉鎖 2022年11月14日 再開 |
5409 | 5 | 二ツ杁駅前 | 愛知県清須市 | ○ | ||
5410 | 6 | 尾張新川 | 愛知県清須市 | ○ | ||
5411 | 7 | 須ケ口 | 愛知県清須市 | ○ | ||
5412 | 8 | 清洲丸之内 | 愛知県清須市 | ○ | ||
5413 | 9 | 甚目寺西今宿 | 愛知県あま市 | ○ | 2022年11月16日 一時閉鎖 2022年11月21日 再開 | |
5414 | 10 | 甚目寺本郷 | 愛知県あま市 | ○ | ||
5415 | 11 | 甚目寺 | 愛知県あま市 | ○ | ||
5416 | 12 | 富塚 | 愛知県あま市 | ○ | ||
5417 | 13 | 一宮丹陽 | 愛知県一宮市 | ○ | ||
5418 | 14 | 岩倉稲荷町 | 愛知県岩倉市 | ○ | 2023年1月30日 一時閉鎖 2023年2月3日 再開 | |
5419 | 15 | 岩倉 | 愛知県岩倉市 | ○ | ||
5420 | 16 | 岩倉東 | 愛知県岩倉市 | ○ | 団地の中に埋もれていて分かりづらい | |
5421 | 17 | 小牧藤島 | 愛知県小牧市 | ○ | ||
5422 | 18 | 小牧北里 | 愛知県小牧市 | ○ | ||
5423 | 19 | 小牧北外山 | 愛知県小牧市 | ○ | ||
5424 | 20 | 小牧春日寺 | 愛知県小牧市 | ○ | 2020年2月10日 一時閉鎖 2020年3月2日 再開 | |
5425 | 21 | 春日井牛山簡易 | 愛知県春日井市 | ○ | 2019年11月1日 一時閉鎖 2020年10月1日 再開 2022年7月20日 一時閉鎖 2022年8月17日 再開 | |
5426 | 22 | 春日井鷹来 | 愛知県春日井市 | ○ | 「たかぎ」 | 2023年1月5日 一時閉鎖 2023年1月10日 再開 |
5427 | 23 | 小牧古雅 | 愛知県小牧市 | ○ | ||
5428 | 24 | 小牧桃花台 | 愛知県小牧市 | ○ | モールの内部に入居している | |
5429 | 25 | 小牧大城 | 愛知県小牧市 | ○ | マンションの一階 |
<< 2012-10-18 2012-10-24 >> 目次へ戻る |
■訪問局の地図 (アクセス数対策のため現在公開停止中 2024/8) |
■通帳画像 |