宮崎県 |
宮崎県宮崎市 |
局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
73003 | 宮崎中央 | みやざきちゅうおう | 集大 | 880-8799 | 宮崎市高千穂通1-1-34 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 (ゆうちょ銀行 宮崎店) | |
73006 | 広瀬 | ひろせ | 集小 | 880-0299 | 宮崎市佐土原町下田島20291 | ○ | ○ | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||
73010 | 高岡 | たかおか | 集小 | 880-2299 | 宮崎市高岡町飯田4-11-3 | ○ | 9:00~16:00 | 2018-10-12 再開 | ||
73011 | 佐土原 | さどわら | 無集 | 880-0301 | 宮崎市佐土原町上田島1636-2 | 9:00~16:00 | 2016-02-08 集廃 | |||
73021 | 清武 | きよたけ | 集小 | 889-1699 | 宮崎市清武町西新町3-6 | ○ | 9:00~16:00 | |||
73023 | 青島 | あおしま | 無集 | 889-2162 | 宮崎市青島3-3-36 | ○ | ○ | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | ||
73045 | 山下 | やました | 無集 | 880-2321 | 宮崎市高岡町内山3308-5 | 9:00~16:00 | 2007-03-04 集廃 | |||
73050 | 内海 | うちうみ | 無集 | 889-2301 | 宮崎市内海959-7 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2016-09-12 集廃 | |||
73056 | 宮崎城ヶ崎 | みやざきじょうがさき | 無集 | 880-0917 | 宮崎市城ケ崎3-13-3 | 9:00~16:00 | ||||
73065 | 田野 | たの | 集小 | 889-1799 | 宮崎市田野町甲2787-5 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | ||||
73078 | 下田島 | しもたじま | 無集 | 880-0211 | 宮崎市佐土原町下田島9152-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73079 | 宮崎江平 | みやざきえひら | 無集 | 880-0815 | 宮崎市江平町1-2-9(紺屋ビル1階) | 9:00~16:00 | ||||
73083 | 木花 | きばな | 集小 | 889-2199 | 宮崎市熊野22-3 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | ||||
73085 | 宮崎瓜生野 | みやざきうりうの | 無集 | 880-0044 | 宮崎市瓜生野1926-2 | 9:00~16:00 | ||||
73088 | 宮崎大淀 | みやざきおおよど | 無集 | 880-0904 | 宮崎市中村東2-4-21 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | ||||
73099 | 宮崎芳士 | みやざきほうじ | 無集 | 880-0123 | 宮崎市芳士844-1 | 9:00~16:00 | 1999-12-06 移転 | |||
73104 | 生目 | いきめ | 集小 | 880-2199 | 宮崎市浮田3139-1 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | ||||
73110 | 宮崎県庁内 | みやざきけんちょうない | 無集 | 880-0805 | 宮崎市橘通東2-1-9 | ○ | 9:00~16:00 | |||
73115 | 宮崎倉岡 | みやざきくらおか | 無集 | 880-2231 | 宮崎市糸原436-2 | 9:00~16:00 | ||||
73116 | 住吉 | すみよし | 集小 | 880-0199 | 宮崎市島之内7175-1 | 9:00~16:00 | ||||
73120 | 穆佐 | むかさ | 無集 | 880-2214 | 宮崎市高岡町小山田59-1 | 9:00~16:00 | ||||
73124 | 宮崎高松通 | みやざきたかまつどおり | 無集 | 880-0017 | 宮崎市北高松町1-14 | 9:00~16:00 | ||||
73134 | 宮崎神宮東 | みやざきじんぐうひがし | 無集 | 880-0056 | 宮崎市神宮東3-5-38 | 9:00~16:00 | ||||
73155 | 佐土原那珂 | さどわらなか | 無集 | 880-0303 | 宮崎市佐土原町東上那珂14315-5 | 9:00~16:00 | ||||
73163 | 宮崎松山 | みやざきまつやま | 無集 | 880-0865 | 宮崎市松山1-8-21 | ○ | 9:00~16:00 | |||
73177 | 宮崎波島 | みやざきなみしま | 無集 | 880-0826 | 宮崎市波島1-17-11 | 9:00~16:00 | ||||
73180 | 宮崎本郷 | みやざきほんごう | 無集 | 880-0921 | 宮崎市本郷南方4033 | 9:00~16:00 | 2007-03-26 移転 | |||
73183 | 宮崎昭和 | みやざきしょうわ | 無集 | 880-0874 | 宮崎市昭和町28-1 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | ||||
73187 | 宮崎青葉 | みやざきあおば | 無集 | 880-0842 | 宮崎市青葉町144-2 | 9:00~16:00 | ||||
73189 | 宮崎和知川原 | みやざきわちがわら | 無集 | 880-0023 | 宮崎市和知川原2-128-5 | 9:00~16:00 | ||||
73192 | 宮崎霧島 | みやざききりしま | 無集 | 880-0033 | 宮崎市神宮西2-78 | 9:00~16:00 | ||||
73196 | 宮崎大塚 | みやざきおおつか | 無集 | 880-0951 | 宮崎市大塚町流合5087-ロ | 9:00~16:00 | ||||
73200 | 宮崎大橋 | みやざきおおはし | 無集 | 880-0022 | 宮崎市大橋2-39-2 | 9:00~16:00 | ||||
73203 | 宮崎花ヶ島 | みやざきはながしま | 無集 | 880-0036 | 宮崎市花ケ島町赤江町1332-2 | 9:00~16:00 | ||||
73205 | 宮崎丸山 | みやざきまるやま | 無集 | 880-0052 | 宮崎市丸山2-324-1 | 9:00~16:00 | ||||
73206 | 宮崎平和が丘 | みやざきへいわがおか | 無集 | 880-0046 | 宮崎市平和が丘北町7-8 | 9:00~16:00 | 1996-03-25 移転 | |||
73208 | 宮崎大塚台団地 | みやざきおおつかだいだんち | 無集 | 880-0952 | 宮崎市大塚台東1-30-1 | 9:00~16:00 | ||||
73212 | 宮崎小松台 | みやざきこまつだい | 無集 | 880-0953 | 宮崎市小松台東3-7-7 | 9:00~16:00 | ||||
73216 | 宮崎日ノ出 | みやざきひので | 無集 | 880-0856 | 宮崎市日ノ出町84 | 9:00~16:00 | ||||
73217 | 宮崎市役所内 | みやざきしやくしょない | 無集 | 880-0013 | 宮崎市松橋1-1-55 | 9:00~16:00 | ||||
73218 | 宮崎生目台 | みやざきいきめだい | 無集 | 880-0942 | 宮崎市生目台東4-7-1 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
73222 | 宮交シティ内 | みやこうしてぃない | 無集 | 880-0902 | 宮崎市大淀4-6-28 | ○ | 9:00~16:00 | |||
73223 | 宮崎月見ヶ丘 | みやざきつきみがおか | 無集 | 880-0926 | 宮崎市月見ケ丘4-23-3 | 9:00~16:00/(11:00~12:00休) | ||||
73227 | 学園木花台 | がくえんきばなだい | 無集 | 889-2155 | 宮崎市学園木花台西1-2-1 | 9:00~16:00 | ||||
73712 | 羽佐間簡易 | はざま | 簡易 | 880-0125 | 宮崎市広原278 | 9:00~16:00 | 2022-08-26 再開 | |||
73726 | 富吉簡易 | とみよし | 簡易 | 880-2114 | 宮崎市富吉2390-ロ | 9:00~16:00 | 2006-06-19 移転 | |||
73742 | 宮崎京塚簡易 | みやざききょうづか | 簡易 | 880-0934 | 宮崎市大坪東3-20-30 | 9:00~16:00 | 2022-04-11 再開 | |||
73750 | 宮崎小松簡易 (閉) | みやざきこまつ | 簡易 | 880-2112 | 宮崎市小松1158-38 | 9:00~16:00 | 2024-02-13 閉鎖 | |||
73751 | 宮崎山崎簡易 | みやざきやまさき | 簡易 | 880-0836 | 宮崎市山崎町上ノ原1067-6 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2005-07-11 移転 | |
73755 | 宮崎希望ヶ丘簡易 | みやざききぼうがおか | 簡易 | 880-0923 | 宮崎市希望ケ丘3-11-8 | 9:00~16:00 | ||||
73764 | 花見簡易 | はなみ | 簡易 | 880-2211 | 宮崎市高岡町花見827-1 | 9:00~16:00 | 2022-08-08 再開 | |||
73771 | 田吉簡易 | たよし | 簡易 | 880-0911 | 宮崎市田吉1389-3 | 9:00~16:00 | 2020-01-14 再開 | |||
73777 | 浦之名簡易 | うらのみょう | 簡易 | 880-2323 | 宮崎市高岡町浦之名1707-9 | 9:00~16:00 | ||||
73778 | 塩路簡易 | しおじ | 簡易 | 880-0122 | 宮崎市塩路2620-4 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2022-04-20 再開 | |
73780 | 宮崎大学医学部内簡易 | みやざきだいがくいがくぶない | 簡易 | 889-1601 | 宮崎市清武町木原5200 | 9:00~16:00 | 2004-10-01 改称 | |||
73784 | 内山簡易 | うちやま | 簡易 | 880-2221 | 宮崎市高岡町内山254-5 | 9:00~16:00 | 2022-08-29 再開 | |||
73790 | 阿波岐原簡易 | あわきがはら | 簡易 | 880-0835 | 宮崎市阿波岐原町前浜4276-365 | 9:00~16:00 | ||||
73816 | 加納簡易 (閉) | かのう | 簡易 | 889-1605 | 宮崎市清武町加納甲1873-1 | 9:00~16:00 | 2018-08-06 閉鎖 |
郵便局数:58 (うち一時閉鎖中:2) |
宮崎県都城市 |
局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
73002 | 都城 | みやこのじょう | 集大 | 885-8799 | 都城市中町14-18 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 | |
73017 | 高城町 | たかじょうまち | 集小 | 885-1299 | 都城市高城町高城2855-3 | 9:00~16:00 | 2002-08-19 移転 | |||
73038 | 荘内 | そうない | 無集 | 885-0114 | 都城市庄内町12494-1 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2007-03-04 集廃 |
73052 | 高崎 | たかさき | 集小 | 889-4599 | 都城市高崎町大牟田1226-2 | 9:00~16:00 | ||||
73059 | 有水 | ありみず | 集小 | 885-1399 | 都城市高城町有水98-9 | 9:00~16:00 | ||||
73072 | 山之口 | やまのくち | 集小 | 889-1899 | 都城市山之口町花木2035-15 | 9:00~16:00 | ||||
73094 | 西岳 | にしたけ | 集小 | 885-0299 | 都城市高野町3058-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73095 | 前田 | まえだ | 無集 | 889-4506 | 都城市高崎町前田687-3 | 9:00~16:00 | ||||
73100 | 都城鷹尾 | みやこのじょうたかお | 無集 | 885-0081 | 都城市鷹尾3-1-20 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73107 | 山田 | やまだ | 無集 | 889-4602 | 都城市山田町中霧島3101-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2007-03-04 集廃 | |
73109 | 志和池 | しわち | 集小 | 885-1199 | 都城市上水流町1688-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73114 | イオンモール都城駅前内 | いおんもーるみやこのじょうえきまえない | 無集 | 885-0023 | 都城市栄町4672-5(1F) | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2019-02-18 移転 改称 | |
73121 | 中郷 | なかごう | 無集 | 885-0044 | 都城市安久町5944 | 9:00~16:00 | ||||
73129 | 都城金田 | みやこのじょうかなだ | 無集 | 885-0001 | 都城市金田町2245-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73135 | 都城松元 | みやこのじょうまつもと | 無集 | 885-0077 | 都城市松元町3-24 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73139 | 高崎江平 | たかさきえひら | 無集 | 889-4502 | 都城市高崎町江平713-11 | 9:00~16:00 | 1996-04-30 移転 改称 | |||
73141 | 都城東町 | みやこのじょうひがしまち | 無集 | 885-0053 | 都城市上東町2街区15 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2004-06-14 移転 | |
73145 | 西栫 | にしかこい | 無集 | 889-4601 | 都城市山田町山田4297-19 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2000-08-28 移転 | |
73164 | 梅北 | うめきた | 無集 | 885-0063 | 都城市梅北町12082-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73168 | 都城郡元 | みやこのじょうこおりもと | 無集 | 885-0018 | 都城市郡元1-3-24 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73172 | 都城今町 | みやこのじょういままち | 無集 | 885-0064 | 都城市今町8411-2 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73176 | 都城姫城 | みやこのじょうひめぎ | 無集 | 885-0073 | 都城市姫城町11-28 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73191 | 都城高木 | みやこのじょうたかぎ | 無集 | 885-0003 | 都城市高木町4843 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73193 | 都城横市 | みやこのじょうよこいち | 無集 | 885-0091 | 都城市横市町24-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73195 | 縄瀬 | なわぜ | 無集 | 889-4503 | 都城市高崎町縄瀬1639 | 9:00~16:00 | ||||
73198 | 都城一万城 | みやこのじょういちまんじょう | 無集 | 885-0041 | 都城市一万城町9-3 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73202 | 都城川東 | みやこのじょうかわひがし | 無集 | 885-0012 | 都城市上川東3-1-13 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73707 | 夏尾簡易 | なつお | 簡易 | 885-0225 | 都城市夏尾町6673-3 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73709 | 乙房簡易 | おとぼう | 簡易 | 885-0112 | 都城市乙房町1707-2 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2024-05-01 再開 | |
73713 | 笛水簡易 | ふえみず | 簡易 | 889-4501 | 都城市高崎町笛水941-4 | 9:00~16:00 | 2002-11-25 移転 | |||
73714 | 山野原簡易 | さんやばる | 簡易 | 885-0002 | 都城市太郎坊町1847-2 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2008-07-22 移転 | |
73716 | 万ヶ塚簡易 | まんがづか | 簡易 | 885-1105 | 都城市丸谷町459-20 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73717 | 菖蒲原簡易 | あやめばる | 簡易 | 885-0034 | 都城市菖蒲原町14街区8 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2023-01-11 再開 | |
73729 | 都城榎原簡易 (閉) | みやこのじょうえのきばる | 簡易 | 885-0081 | 都城市鷹尾5-8街区23 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2025-03-31 閉鎖 | |
73730 | 下水流簡易 | しもづる | 簡易 | 885-1102 | 都城市下水流町3036 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2022-10-06 再開 | |
73731 | 野々美谷簡易 | ののみたに | 簡易 | 885-1104 | 都城市野々美谷町894-5 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2014-11-25 移転 | |
73739 | 下長飯簡易 | しもながえ | 簡易 | 885-0061 | 都城市下長飯町1853-3 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2022-08-17 再開 | |
73740 | 早水簡易 | はやみず | 簡易 | 885-0016 | 都城市早水町21-17 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2011-03-22 移転 | |
73741 | 五十市駅前簡易 (閉) | いそいちえきまえ | 簡易 | 885-0086 | 都城市久保原町4街区39 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2024-08-02 閉鎖 | |
73743 | 志比田簡易 | しびた | 簡易 | 885-0093 | 都城市志比田町5842 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2022-08-02 再開 | |
73747 | 是位川内簡易 | じいかわち | 簡易 | 889-4601 | 都城市山田町山田964-5 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2022-09-01 再開 | |
73753 | 石山簡易 | いしやま | 簡易 | 885-1205 | 都城市高城町石山1116-3 | 9:00~16:00 | ||||
73761 | 都城都北簡易 | みやこのじょうとほく | 簡易 | 885-0004 | 都城市都北町5725-2 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73762 | 四家簡易 (閉) | しか | 簡易 | 885-1312 | 都城市高城町四家1767 | 9:00~16:00 | 2019-02-28 閉鎖 | |||
73769 | 都原簡易 | みやこばる | 簡易 | 885-0094 | 都城市都原町7278-3 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2014-05-26 移転 | |
73786 | 大岩田簡易 | おおいわだ | 簡易 | 885-0062 | 都城市大岩田町6068-22 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2001-12-03 再開 | |
73798 | 都城若葉簡易 | みやこのじょうわかば | 簡易 | 885-0054 | 都城市若葉町72-2-2 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73805 | 山之口麓簡易 | やまのくちふもと | 簡易 | 889-1803 | 都城市山之口町山之口2994-2 | 9:00~16:00 | 2025-02-03 移転 再開 |
郵便局数:48 (うち一時閉鎖中:3) |
宮崎県延岡市 |
局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
73001 | 延岡 | のべおか | 集大 | 882-8799 | 延岡市南町1-3-5 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 | |
73022 | 曽木 | そき | 集小 | 882-0199 | 延岡市北方町曽木子2342 | ○ | 9:00~16:00 | 2022-09-20 閉鎖 | ||
73027 | 北浦 | きたうら | 集小 | 889-0399 | 延岡市北浦町古江2129-3 | 9:00~16:00 | ||||
73028 | 土々呂 | ととろ | 集小 | 889-0599 | 延岡市土々呂町4-4086 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73039 | 延岡桜ヶ丘 | のべおかさくらがおか | 無集 | 882-0007 | 延岡市桜ケ丘1-28-10 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 1996-11-15 設置 | |
73055 | 北川 | きたがわ | 集小 | 889-0199 | 延岡市北川町川内名7029-3 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2017-09-26 再開 | |
73063 | 梅木 | うめき | 無集 | 889-0304 | 延岡市北浦町三川内5887 | 9:00~16:00 | ||||
73074 | 延岡川島 | のべおかかわしま | 無集 | 882-0017 | 延岡市川島町3156 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73076 | 槇峰 | まきみね | 集小 | 882-0299 | 延岡市北方町槇峰未497-13 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2023-01-04 再開 |
73113 | 延岡島野浦 | のべおかしまのうら | 無集 | 882-0096 | 延岡市島浦町786-3 | ○ | 9:00~16:00 | |||
73118 | 延岡舞野 | のべおかまいの | 無集 | 882-0066 | 延岡市舞野町1868 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73123 | 延岡駅前 | のべおかえきまえ | 無集 | 882-0055 | 延岡市山下町2-4-17 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73131 | 南延岡駅前 | みなみのべおかえきまえ | 無集 | 882-0867 | 延岡市構口町1-78 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2023-01-11 再開 | |
73133 | 長井 | ながい | 無集 | 889-0102 | 延岡市北川町長井5866 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73136 | 延岡大門 | のべおかおおかど | 無集 | 882-0027 | 延岡市大門町211-2 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73154 | 延岡旭 | のべおかあさひ | 無集 | 882-0847 | 延岡市旭町4-3351 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73157 | 延岡熊野江 | のべおかくまのえ | 無集 | 889-0322 | 延岡市熊野江町2454-5 | 9:00~16:00 | ||||
73175 | 延岡大瀬 | のべおかおおせ | 無集 | 882-0841 | 延岡市大瀬町2-3-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2022-08-08 再開 | |
73178 | 延岡緑ヶ丘 | のべおかみどりがおか | 無集 | 882-0863 | 延岡市緑ケ丘2-1-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2024-11-21 再開 | |
73181 | 延岡祇園 | のべおかぎおん | 無集 | 882-0044 | 延岡市博労町4-24 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73185 | 川水流 | かわずる | 無集 | 882-0125 | 延岡市北方町川水流卯670-2 | 9:00~16:00 | 2022-11-28 再開 | |||
73186 | 延岡出北 | のべおかいできた | 無集 | 882-0856 | 延岡市出北1-27-17 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73188 | 延岡旭ヶ丘 | のべおかあさひがおか | 無集 | 889-0507 | 延岡市旭ケ丘6-2-15 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73197 | 延岡西階 | のべおかにししな | 無集 | 882-0804 | 延岡市西階町1-4183-2 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73204 | 延岡富美山 | のべおかとみやま | 無集 | 882-0051 | 延岡市富美山町252-20 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2023-01-11 再開 | |
73207 | 延岡一ケ岡団地 | のべおかひとつがおかだんち | 無集 | 889-0506 | 延岡市南一ケ岡4-1-18 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73210 | 延岡日の出町 | のべおかひのでまち | 無集 | 882-0035 | 延岡市日の出町1-24-3 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73215 | 延岡平原 | のべおかひらばる | 無集 | 882-0866 | 延岡市平原町2-796-4 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 1996-01-26 設置 | |
73220 | 延岡中川原 | のべおかなかがわら | 無集 | 882-0031 | 延岡市中川原町3-5009-7 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2021-08-18 再開 | |
73711 | 早日渡簡易 | はやひと | 簡易 | 882-0243 | 延岡市北方町早日渡巳175-1 | 9:00~16:00 | 2022-08-17 再開 | |||
73722 | 方財簡易 | ほうざい | 簡易 | 882-0853 | 延岡市方財町159 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 1999-10-12 移転 | |
73732 | 宮野浦簡易 | みやのうら | 簡易 | 889-0303 | 延岡市北浦町宮野浦537-1 | 9:00~16:00 | ||||
73736 | 上鹿川簡易 | かみししがわ | 簡易 | 882-0231 | 延岡市北方町上鹿川申709-乙 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73768 | 延岡塩浜簡易 | のべおかしおはま | 簡易 | 882-0864 | 延岡市塩浜町3-1797-9 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2016-03-22 再開 | |
73783 | 延岡若葉簡易 (閉) | のべおかわかば | 簡易 | 882-0875 | 延岡市若葉町2-1120-65 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2022-04-01 閉鎖 | |
73788 | 大武簡易 | おおだけ | 簡易 | 882-0024 | 延岡市大武町5293-6 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73791 | 大貫簡易 | おおぬき | 簡易 | 882-0803 | 延岡市大貫町2-3022-2 | 9:00~16:00 | 2019-09-02 再開 | |||
73802 | 延岡古城簡易 | のべおかふるしろ | 簡易 | 882-0837 | 延岡市古城町4-89 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2023-01-11 再開 | |
73807 | 下赤簡易 | しもあか | 簡易 | 889-0101 | 延岡市北川町川内名9475 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73828 | 市棚簡易 | いちたな | 簡易 | 889-0101 | 延岡市北川町川内名2660-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73829 | 祝子簡易 | ほうり | 簡易 | 882-0086 | 延岡市大野町1239-2 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 1996-10-28 設置 |
郵便局数:41 (うち一時閉鎖中:1) |
宮崎県日南市 |
局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
73005 | 飫肥 | おび | 集小 | 889-2599 | 日南市飫肥1-4-30 | ○ | 9:00~16:00 | |||
73007 | 日南 | にちなん | 集大 | 887-8799 | 日南市材木町1-10 | ○ | 9:00~16:00 | |||
73018 | 鵜戸 | うど | 無集 | 887-0101 | 日南市宮浦4788 | ○ | 9:00~16:00 | 2007-03-04 集廃 | ||
73020 | 外浦 | とのうら | 無集 | 889-3213 | 日南市南郷町潟上134-127 | 9:00~16:00 | 2003-03-10 移転 | |||
73054 | 榎原 | よわら | 無集 | 889-3215 | 日南市南郷町榎原甲120-2 | ○ | 9:00~16:00 | |||
73068 | 南郷 | なんごう | 集小 | 889-3299 | 日南市南郷町南町11-3 | 9:00~16:00 | ||||
73070 | 北郷 | きたごう | 集小 | 889-2402 | 日南市北郷町郷之原乙1380-1 | ○ | 9:00~16:00 | |||
73096 | 大堂津 | おおどうつ | 無集 | 889-3141 | 日南市大堂津3-10-13 | ○ | 9:00~16:00 | 2007-03-04 集廃 | ||
73119 | 酒谷 | さかたに | 無集 | 889-2511 | 日南市酒谷乙4960-1 | 9:00~16:00 | ||||
73137 | 北河内 | きたかわち | 無集 | 889-2403 | 日南市北郷町北河内55-1 | 9:00~16:00 | ||||
73138 | 油津 | あぶらつ | 無集 | 887-0001 | 日南市油津2-5-18 | 9:00~16:00 | 2000-07-03 移転 | |||
73142 | 日南東郷 | にちなんとうごう | 無集 | 889-2522 | 日南市東弁分甲811 | 9:00~16:00 | ||||
73156 | 吾田 | あがた | 無集 | 887-0021 | 日南市中央通1-3-14 | 9:00~16:00 | ||||
73162 | 萩之嶺 | はぎのみね | 無集 | 889-3152 | 日南市毛吉田1026-1 | 9:00~16:00 | ||||
73704 | 深瀬簡易 (閉) | ふかぜ | 簡易 | 889-2512 | 日南市酒谷甲3381-2 | 9:00~16:00 | 2022-04-01 閉鎖 | |||
73718 | 目井津簡易 | めいつ | 簡易 | 889-3204 | 日南市南郷町中村乙2481 | 9:00~16:00 | ||||
73757 | 日南星倉簡易 | にちなんほしくら | 簡易 | 889-2533 | 日南市星倉3-9-8 | 9:00~16:00 | 2024-04-01 移転 再開 | |||
73760 | 栄松簡易 | さかえまつ | 簡易 | 889-3204 | 日南市南郷町中村乙3715-8 | 9:00~16:00 | ||||
73775 | 坊主田簡易 | ぼうずだ | 簡易 | 889-2541 | 日南市吾田東6-5-6 | 9:00~16:00 | ||||
73785 | 風田簡易 | かぜだ | 簡易 | 887-0034 | 日南市風田3611-5 | 9:00~16:00 | 2015-02-09 移転 | |||
73823 | 大窪簡易 | おおくぼ | 簡易 | 889-3156 | 日南市大窪2684-2 | 9:00~16:00 | 2025-06-30 再開 |
郵便局数:21 (うち一時閉鎖中:1) |
宮崎県小林市 |
局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
73008 | 小林 | こばやし | 集大 | 886-8799 | 小林市本町40 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 | |
73016 | 紙屋 | かみや | 無集 | 886-0211 | 小林市野尻町紙屋1951 | 9:00~16:00 | ||||
73040 | 須木 | すき | 無集 | 886-0112 | 小林市須木下田1241-3 | ○ | 9:00~16:00 | 2016-09-12 集廃 | ||
73058 | 野尻 | のじり | 集小 | 886-0299 | 小林市野尻町東麓2384-1 | ○ | 9:00~16:00 | |||
73126 | 西小林 | にしこばやし | 無集 | 886-0006 | 小林市北西方1292-2 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73143 | 栗須 | くりす | 無集 | 886-0213 | 小林市野尻町三ケ野山4135 | 9:00~16:00 | ||||
73158 | 東方 | ひがしかた | 無集 | 886-0001 | 小林市東方85-3 | ○ | 9:00~16:00 | |||
73190 | 小林上町 | こばやしかみまち | 無集 | 886-0004 | 小林市細野2170-6 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73702 | 三松簡易 | みまつ | 簡易 | 886-0003 | 小林市堤3520-17 | 9:00~16:00 | 2023-11-01 再開 | |||
73705 | 細野簡易 | ほその | 簡易 | 886-0004 | 小林市細野3916-5 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2009-08-31 移転 | |
73715 | 真方簡易 | まがた | 簡易 | 886-0007 | 小林市真方310-12 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2006-10-02 移転 | |
73720 | 永久津簡易 (閉) | ながくつ | 簡易 | 886-0006 | 小林市北西方4015-3 | 9:00~16:00 | 2024-03-30 閉鎖 | |||
73728 | 小林西町簡易 | こばやしにしまち | 簡易 | 886-0004 | 小林市細野645 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
73752 | 西原簡易 | にしばる | 簡易 | 886-0213 | 小林市野尻町三ケ野山3153-10 | 9:00~16:00 | 2020-01-20 再開 | |||
73758 | 水流迫簡易 | つるざこ | 簡易 | 886-0002 | 小林市水流迫648 | 9:00~16:00 | 2023-09-21 再開 | |||
73767 | 小林城山簡易 | こばやししろやま | 簡易 | 886-0004 | 小林市細野2761-14 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2023-07-10 再開 | |
73803 | 小林南町簡易 | こばやしみなみまち | 簡易 | 886-0004 | 小林市細野1196-6 | ○ | ○ | 9:00~16:00 |
郵便局数:17 (うち一時閉鎖中:1) |
宮崎県日向市 |
局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
73013 | 美々津 | みみつ | 無集 | 889-1111 | 日向市美々津町3901-4 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2007-03-04 集廃 |
73026 | 日向 | ひゅうが | 集大 | 883-8799 | 日向市鶴町2-4-1 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 | |
73033 | 細島 | ほそしま | 無集 | 883-0001 | 日向市細島580 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 | |
73041 | 山陰 | やまげ | 集小 | 883-0199 | 日向市東郷町山陰丙1458-2 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2022-12-05 再開 | |
