| 熊本県 |
| 熊本県熊本市中央区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 71001 | 熊本中央 | くまもとちゅうおう | 集大 | 860-8799 | 熊本市中央区新町2-1-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
| 71064 | 熊本南千反畑 | くまもとみなみせんだんばた | 無集 | 860-0842 | 熊本市中央区南千反畑町2-8 | 9:00~16:00 | ||||
| 71070 | 熊本米屋町 | くまもとこめやまち | 無集 | 860-0029 | 熊本市中央区米屋町2-30 | 9:00~16:00/(12:45~13:45休) | ||||
| 71085 | 熊本京町 | くまもときょうまち | 無集 | 860-0078 | 熊本市中央区京町1-6-23 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
| 71091 | 熊本西子飼 | くまもとにしこかい | 無集 | 860-0853 | 熊本市中央区西子飼町4-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 71120 | 熊本細工町 | くまもとさいくまち | 無集 | 860-0041 | 熊本市中央区細工町4-47-1 | 9:00~16:00/(13:00~14:00休) | ||||
| 71132 | 熊本安政 | くまもとあんせい | 無集 | 860-0801 | 熊本市中央区安政町2-33 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 71133 | 熊本坪井五 | くまもとつぼいご | 無集 | 860-0863 | 熊本市中央区坪井5-2-36 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | ||||
| 71134 | 熊本京町本町 | くまもときょうまちほんちょう | 無集 | 860-0081 | 熊本市中央区京町本丁6-47 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | 2022-10-31 再開 | |||
| 71147 | 熊本九品寺一 | くまもとくほんじいち | 無集 | 862-0976 | 熊本市中央区九品寺1-5-32 | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | 2022-08-16 再開 | |||
| 71150 | 熊本新町 | くまもとしんまち | 無集 | 860-0004 | 熊本市中央区新町1-7-27 | 9:00~16:00 | 2022-12-28 再開 | |||
| 71151 | 熊本黒髪二 | くまもとくろかみに | 無集 | 860-0862 | 熊本市中央区黒髪2-34-4 | 9:00~16:00 | 2022-08-29 再開 | |||
| 71191 | 南熊本駅通 | みなみくまもとえきどうり | 無集 | 860-0812 | 熊本市中央区南熊本4-7-9 | 9:00~16:00 | 2022-08-22 再開 | |||
| 71204 | 熊本新屋敷 | くまもとしんやしき | 無集 | 862-0975 | 熊本市中央区新屋敷2-27-9 | ○ | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2020-01-14 移転 | ||
| 71296 | 熊本出水 | くまもといずみ | 無集 | 862-0941 | 熊本市中央区出水3-13-7 | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | 2023-01-04 再開 | |||
| 71301 | 九品寺東 | くほんじひがし | 無集 | 862-0976 | 熊本市中央区九品寺5-1-41 | 9:00~16:00 | 2003-10-14 移転 改称 | |||
| 71320 | 熊本大江六 | くまもとおおえろく | 無集 | 862-0971 | 熊本市中央区大江6-23-6 | 9:00~16:00 | ||||
| 71328 | 熊本本荘町 | くまもとほんじょうまち | 無集 | 860-0811 | 熊本市中央区本荘6-1-22 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
| 71335 | 熊本新市街 | くまもとしんしがい | 無集 | 860-0803 | 熊本市中央区新市街10-9 | 9:00~16:00 | ||||
| 71337 | 熊本北水前寺 | くまもときたすいぜんじ | 無集 | 862-0950 | 熊本市中央区水前寺4-6-17 | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | 2022-12-19 再開 | |||
| 71338 | 熊本本山 | くまもともとやま | 無集 | 860-0822 | 熊本市中央区本山町307 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
| 71341 | 熊本上水前寺 | くまもとかみすいぜんじ | 無集 | 862-0951 | 熊本市中央区上水前寺1-3-17 | 9:00~16:00 | ||||
| 71343 | 熊本保田窪 | くまもとほたくぼ | 無集 | 862-0970 | 熊本市中央区渡鹿3-14-15 | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | ||||
| 71354 | 熊本帯山 | くまもとおびやま | 無集 | 862-0924 | 熊本市中央区帯山3-17-12 | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | 2023-01-04 再開 | |||
| 71357 | 熊本国府二 | くまもとこくぶに | 無集 | 862-0949 | 熊本市中央区国府2-6-68 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | ||||
| 71361 | 熊本新大江 | くまもとしんおおえ | 無集 | 862-0972 | 熊本市中央区新大江2-12-18 | 9:00~16:00 | ||||
| 71371 | 熊本黒髪六 | くまもとくろかみろく | 無集 | 860-0862 | 熊本市中央区黒髪6-11-18 | 9:00~16:00 | ||||
| 71374 | 熊本県庁内 | くまもとけんちょうない | 無集 | 862-0950 | 熊本市中央区水前寺6-18-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00/(11:00~12:00休) | ||
| 71379 | 熊本北帯山 | くまもときたおびやま | 無集 | 862-0924 | 熊本市中央区帯山4-43-1 | ○ | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | |||
| 71393 | 熊本水前寺公園 | くまもとすいぜんじこうえん | 無集 | 862-0956 | 熊本市中央区水前寺公園2-47 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2019-09-24 移転 | |
| 71403 | 熊本八王寺 | くまもとはちおうじ | 無集 | 860-0831 | 熊本市中央区八王寺町37-2 | ○ | 9:00~16:00 | 1997-11-10 設置 | ||
| 71410 | 熊本上通 | くまもとかみとおり | 無集 | 860-0844 | 熊本市中央区水道町3-37 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
| 71411 | 熊本城東 | くまもとじょうとう | 無集 | 860-0846 | 熊本市中央区城東町1-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 (ゆうちょ銀行 熊本支店) | ||
| 71412 | 熊本萩原 | くまもとはぎわら | 無集 | 860-0832 | 熊本市中央区萩原町9-94 | 9:00~16:00 | ||||
| 71413 | 熊本市役所内 | くまもとしやくしょない | 無集 | 860-0808 | 熊本市中央区手取本町1-1 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 71423 | 水前寺駅前 | すいぜんじえきまえ | 無集 | 862-0950 | 熊本市中央区水前寺1-5-4 | 9:00~16:00 | 2022-11-24 再開 | |||
| 71758 | 熊本渡鹿本町簡易 | くまもととろくほんまち | 簡易 | 862-0970 | 熊本市中央区渡鹿5-17-28 | 9:00~16:00 | ||||
| 71843 | 長溝簡易 | ながみぞ | 簡易 | 862-0941 | 熊本市中央区出水7-24-1 | 9:00~16:00 | 2005-12-05 移転 再開 |
| 郵便局数:38 |
| 熊本県熊本市東区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 71113 | 熊本東海学園前 | くまもととうかいがくえんまえ | 無集 | 862-0970 | 熊本市東区渡鹿8-9-22 | 9:00~16:00 | 2015-05-18 移転 再開 | |||
| 71117 | 熊本東 | くまもとひがし | 集大 | 862-8799 | 熊本市東区錦ケ丘1-10 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 71178 | 秋津 | あきつ | 無集 | 861-2101 | 熊本市東区桜木1-12-26 | ○ | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2005-02-21 集廃 | ||
| 71213 | 託麻 | たくま | 無集 | 861-8035 | 熊本市東区御領4-4-14 | 9:00~16:00 | 2022-09-26 再開 | |||
| 71304 | 供合 | ともあい | 無集 | 861-8014 | 熊本市東区石原町169-5 | 9:00~16:00 | ||||
| 71306 | 熊本健軍 | くまもとけんぐん | 無集 | 862-0911 | 熊本市東区健軍4-2-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 71321 | 熊本水源一 | くまもとすいげんいち | 無集 | 862-0907 | 熊本市東区水源1-23-2 | 9:00~16:00/(13:00~14:00休) | ||||
| 71347 | 熊本健軍三 | くまもとけんぐんさん | 無集 | 862-0911 | 熊本市東区健軍3-51-6 | ○ | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | |||
| 71352 | 小山戸島 | おやまとしま | 無集 | 861-8045 | 熊本市東区小山4-3-1 | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | ||||
| 71372 | 熊本昭和 | くまもとしょうわ | 無集 | 861-2108 | 熊本市東区昭和町8-6 | 9:00~16:00 | 2022-08-29 再開 | |||
| 71378 | 熊本江津 | くまもとえづ | 無集 | 862-0942 | 熊本市東区江津2-6-16 | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | ||||
| 71380 | 熊本若葉四 | くまもとわかばよん | 無集 | 861-2103 | 熊本市東区若葉4-20-7 | 9:00~16:00 | ||||
| 71385 | 尾ノ上 | おのうえ | 無集 | 862-0913 | 熊本市東区尾ノ上3-15-20 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | 2001-03-12 移転 改称 | |||
| 71390 | 熊本西原 | くまもとにしばる | 無集 | 861-8029 | 熊本市東区西原1-22-68 | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | 1999-09-27 移転 改称 | |||
| 71391 | 花立 | はなたて | 無集 | 861-2118 | 熊本市東区花立3-35-5 | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | 2000-05-15 移転 改称 | |||
| 71394 | 熊本鉄砲塚 | くまもとてっぽうづか | 無集 | 862-0920 | 熊本市東区月出2-2-62 | 9:00~16:00 | ||||
| 71397 | 熊本小峰 | くまもとおみね | 無集 | 862-0921 | 熊本市東区新外4-7-7 | 9:00~16:00 | 2023-01-31 再開 | |||
| 71402 | 熊本佐土原 | くまもとさどわら | 無集 | 862-0916 | 熊本市東区佐土原1-9-10 | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | 2023-01-16 再開 | |||
| 71404 | 熊本戸島団地 | くまもととしまだんち | 無集 | 861-8043 | 熊本市東区戸島西1-27-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 71416 | 熊本長嶺 | くまもとながみね | 無集 | 861-8039 | 熊本市東区長嶺南3-1-113 | 9:00~16:00/(13:00~14:00休) | ||||
| 71783 | 健軍自衛隊前簡易 | けんぐんじえいたいまえ | 簡易 | 862-0910 | 熊本市東区健軍本町31-15 | ○ | 9:00~16:00 | 2022-07-11 再開 | ||
| 71786 | 新南部簡易 | しんなべ | 簡易 | 861-8028 | 熊本市東区新南部3-6-2 | 9:00~16:00 | 2008-07-16 貯始 | |||
| 71788 | 弓削簡易 | ゆげ | 簡易 | 861-8013 | 熊本市東区弓削町637 | 9:00~16:00 | ||||
| 71808 | 熊本中の瀬簡易 | くまもとなかのせ | 簡易 | 862-0947 | 熊本市東区画図町重富638-135 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
| 71873 | 熊本下江津簡易 | くまもとしもえず | 簡易 | 862-0942 | 熊本市東区江津4-8-3 | 9:00~16:00 | 2022-11-14 再開 | |||
| 71889 | 秋津レークタウン簡易 | あきつれーくたうん | 簡易 | 861-2105 | 熊本市東区秋津町秋田3441-21 | 9:00~16:00 | 2009-02-02 移転 |
| 郵便局数:26 |
| 熊本県熊本市西区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 71014 | 小島 | おしま | 集小 | 861-5299 | 熊本市西区小島5-18-17 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2025-10-15 再開 | |
| 71076 | 熊本春日 | くまもとかすが | 無集 | 860-0047 | 熊本市西区春日3-10-20 | 9:00~16:00 | 2013-08-05 移転 改称 | |||
| 71086 | 高橋 | たかはし | 無集 | 860-0061 | 熊本市西区上高橋2-7-5 | 9:00~16:00/(13:00~14:00休) | 2014-10-14 移転 | |||
| 71110 | 二本木 | にほんぎ | 無集 | 860-0051 | 熊本市西区二本木3-12-42 | 9:00~16:00 | ||||
| 71111 | 本妙寺 | ほんみょうじ | 無集 | 860-0072 | 熊本市西区花園1-15-35 | ○ | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | 2023-01-16 再開 | ||
| 71128 | 河内 | かわち | 集小 | 861-5399 | 熊本市西区河内町船津2459 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
| 71172 | 田崎本町 | たさきほんまち | 無集 | 860-0052 | 熊本市西区田崎本町2-5 | 9:00~16:00 | 2008-03-10 移転 改称 | |||
| 71259 | 芳野 | よしの | 無集 | 861-5344 | 熊本市西区河内町岳908-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 71272 | 熊本京町台 | くまもときょうまちだい | 無集 | 860-0074 | 熊本市西区出町4-28 | 9:00~16:00 | 1999-10-12 移転 改称 | |||
| 71340 | 熊本横手 | くまもとよこて | 無集 | 860-0046 | 熊本市西区横手4-10-10 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | 2025-09-30 再開 | |||
| 71355 | 熊本島崎 | くまもとしまさき | 無集 | 860-0073 | 熊本市西区島崎5-1-8 | 9:00~16:00 | 2025-09-04 再開 | |||
| 71360 | 熊本田崎 | くまもとたさき | 無集 | 860-0058 | 熊本市西区田崎町380-46 | 9:00~16:00 | 2007-09-18 移転 | |||
| 71419 | 熊本駅内 | くまもとえきない | 無集 | 860-0047 | 熊本市西区春日3-15-1 | ○ | 9:00~16:00 | 2021-04-26 移転 改称 | ||
| 71430 | 上熊本 | かみくまもと | 無集 | 860-0079 | 熊本市西区上熊本3-15-58 | ○ | 9:00~16:00 | 2006-11-06 移転 | ||
| 71732 | 松尾簡易 | まつお | 簡易 | 861-5288 | 熊本市西区西松尾町4411 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2016-05-25 再開 | |
| 71757 | 熊本花園簡易 | くまもとはなぞの | 簡易 | 860-0072 | 熊本市西区花園5-32-19 | 9:00~16:00 | 2007-05-07 移転 | |||
| 71790 | 熊本八島簡易 | くまもとやしま | 簡易 | 860-0054 | 熊本市西区八島2-10-1 | 9:00~16:00 | 2022-12-19 再開 | |||
| 71798 | 熊本城山簡易 (閉) | くまもとじょうざん | 簡易 | 860-0068 | 熊本市西区上代10-12-18 | 9:00~16:00 | 2020-04-01 閉鎖 | |||
| 71805 | 今新開簡易 | いましんがい | 簡易 | 861-5271 | 熊本市西区中原町604-3 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
| 71817 | 熊本谷尾崎簡易 | くまもとたにおざき | 簡易 | 860-0044 | 熊本市西区谷尾崎町1105-83 | 9:00~16:00 | 2025-02-03 移転 再開 | |||
| 71842 | 柿原簡易 | かきばる | 簡易 | 860-0072 | 熊本市西区花園7-40-22 | 9:00~16:00 | 2007-02-01 移転 再開 | |||
| 71868 | 河内塩屋簡易 | かわちしおや | 簡易 | 861-5346 | 熊本市西区河内町河内1161-5 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2011-05-09 貯始 | |
| 71869 | 熊本沖新簡易 | くまもとおきしん | 簡易 | 861-5273 | 熊本市西区沖新町141 | ○ | ○ | 9:00~16:00 |
| 郵便局数:23 (うち一時閉鎖中:1) |
| 熊本県熊本市南区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 71034 | 川尻 | かわしり | 集大 | 861-4199 | 熊本市南区八幡11-2-1 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 71055 | 城南 | じょうなん | 集小 | 861-4299 | 熊本市南区城南町隈庄550 | 9:00~16:00 | ||||
| 71141 | 川口 | かわぐち | 無集 | 861-4123 | 熊本市南区川口町3051-3 | 9:00~16:00 | ||||
| 71156 | 熊本野越 | くまもとのごし | 無集 | 861-4101 | 熊本市南区近見7-12-48 | ○ | ○ | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | ||
| 71225 | 銭塘 | ぜんども | 無集 | 861-4126 | 熊本市南区銭塘町1068-2 | 9:00~16:00 | ||||
| 71241 | 杉上 | すぎかみ | 無集 | 861-4232 | 熊本市南区城南町高532 | 9:00~16:00 | ||||
| 71244 | 御幸 | みゆき | 無集 | 861-4172 | 熊本市南区御幸笛田3-18-10 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2000-08-21 移転 |
| 71262 | 熊本近見町 | くまもとちかみまち | 無集 | 861-4101 | 熊本市南区近見1-9-46 | 9:00~16:00 | ||||
| 71290 | 鰐瀬 | わにぜ | 無集 | 861-4222 | 熊本市南区城南町鰐瀬174-1 | 9:00~16:00 | 2022-09-05 再開 | |||
| 71292 | 杉合 | すぎあい | 無集 | 861-4161 | 熊本市南区富合町小岩瀬124-1 | 9:00~16:00/(12:45~13:45休) | 2022-12-15 再開 | |||
| 71302 | 八分字 | はふじ | 無集 | 861-5255 | 熊本市南区砂原町99-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | ||
| 71314 | 奥古閑 | おくこが | 無集 | 861-4125 | 熊本市南区奥古閑町4395-4 | 9:00~16:00 | ||||
| 71323 | 守富 | もりどみ | 無集 | 861-4152 | 熊本市南区富合町新581-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 71363 | 並建 | なみたて | 無集 | 861-5264 | 熊本市南区白石町259 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2023-01-16 再開 | |
| 71373 | 熊本平田 | くまもとひらた | 無集 | 860-0826 | 熊本市南区平田1-13-39 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | ||||
| 71388 | 熊本南高江 | くまもとみなみたかえ | 無集 | 861-4111 | 熊本市南区合志1-3-18 | ○ | ○ | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2002-09-24 移転 | |
| 71400 | 熊本田迎 | くまもとたむかえ | 無集 | 862-0969 | 熊本市南区良町2-4-10 | ○ | ○ | 9:00~16:00/(13:00~14:00休) | 2022-08-01 再開 | |
| 71405 | 熊本出仲間 | くまもといでなかま | 無集 | 862-0963 | 熊本市南区出仲間1-2-41 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
| 71409 | 熊本平成 | くまもとへいせい | 無集 | 860-0834 | 熊本市南区江越1-9-15 | ○ | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | |||
| 71773 | 千町簡易 | ちまち | 簡易 | 861-4235 | 熊本市南区城南町千町2022-10 | 9:00~16:00 | 2018-03-01 移転 再開 | |||
| 71780 | 野口簡易 | のぐち | 簡易 | 861-4137 | 熊本市南区野口2-2-25 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
| 71813 | 吉野簡易 | よしの | 簡易 | 861-4211 | 熊本市南区城南町今吉野517-6 | 9:00~16:00 | 2016-06-01 移転 再開 | |||
| 71826 | 護藤簡易 | ごんどう | 簡易 | 861-4117 | 熊本市南区護藤町948-5 | 9:00~16:00 | ||||
| 71841 | 外城簡易 | とじょう | 簡易 | 861-4115 | 熊本市南区川尻3-4-12 | 9:00~16:00 | 2022-02-03 再開 | |||
| 71875 | 富合木原簡易 | とみあいきはら | 簡易 | 861-4153 | 熊本市南区富合町木原1464-1 | 9:00~16:00 | 1999-03-18 移転 再開 | |||
| 71887 | 六田簡易 | ろくた | 簡易 | 861-4237 | 熊本市南区城南町六田268 | 9:00~16:00 | 2022-12-26 再開 |
| 郵便局数:26 |
| 熊本県熊本市北区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 71056 | 豊田 | とよだ | 無集 | 861-0106 | 熊本市北区植木町豊田586-3 | 9:00~16:00 | 2022-05-18 再開 | |||
| 71057 | 植木 | うえき | 集大 | 861-0199 | 熊本市北区植木町植木515 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 71089 | 北部 | ほくぶ | 無集 | 861-5522 | 熊本市北区下硯川町476-2 | 9:00~16:00 | 2022-01-31 再開 | |||
| 71145 | 田底 | たそこ | 無集 | 861-0115 | 熊本市北区植木町米塚370-2 | 9:00~16:00 | ||||
| 71246 | 竜田 | たつだ | 無集 | 861-8006 | 熊本市北区龍田7-20-25 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | 2022-12-13 再開 | |||
| 71268 | 菱形 | ひしがた | 無集 | 861-0153 | 熊本市北区植木町円台寺149 | 9:00~16:00 | ||||
| 71283 | 熊本八景水谷 | くまもとはけのみや | 無集 | 861-8064 | 熊本市北区八景水谷2-1-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 71300 | 肥後山本 | ひごやまもと | 無集 | 861-0102 | 熊本市北区植木町内1146 | ○ | 9:00~16:00 | 2022-09-08 再開 | ||
| 71317 | 山東 | さんとう | 無集 | 861-0136 | 熊本市北区植木町岩野2419 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 71351 | 熊本室園 | くまもとむろぞの | 無集 | 861-8072 | 熊本市北区室園町5-6 | 9:00~16:00 | ||||
| 71365 | 熊本新地 | くまもとしんち | 無集 | 861-8075 | 熊本市北区清水新地6-7-16 | 9:00~16:00 | ||||
| 71370 | 熊本高平 | くまもとたかひら | 無集 | 860-0085 | 熊本市北区高平1-1-21 | 9:00~16:00 | ||||
| 71375 | 硯川 | すずりかわ | 無集 | 861-5524 | 熊本市北区硯川町1118-2 | 9:00~16:00/(13:00~14:00休) | ||||
| 71387 | 熊本楠 | くまもとくすのき | 無集 | 861-8003 | 熊本市北区楠3-9-15 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | 2022-08-02 再開 | |||
| 71392 | 熊本武蔵ヶ丘団地 | くまもとむさしがおかだんち | 無集 | 861-8001 | 熊本市北区武蔵ケ丘4-18-7 | 9:00~16:00/(13:00~14:00休) | ||||
| 71399 | 熊本山室 | くまもとやまむろ | 無集 | 860-0084 | 熊本市北区山室5-2-8 | 9:00~16:00 | 2022-08-08 再開 | |||
| 71418 | 熊本麻生田 | くまもとあそうだ | 無集 | 861-8081 | 熊本市北区麻生田3-3-60 | 9:00~16:00 | ||||
| 71777 | 万石簡易 | まんごく | 簡易 | 861-8068 | 熊本市北区清水万石4-8-3 | 9:00~16:00 | 2017-11-01 再開 | |||
| 71794 | 鞍掛簡易 | くらかけ | 簡易 | 861-0161 | 熊本市北区植木町鞍掛1578-5 | 9:00~16:00 | ||||
| 71796 | 大和簡易 | だいわ | 簡易 | 861-0143 | 熊本市北区植木町大和6-8 | 9:00~16:00 | 2000-05-08 移転 | |||
| 71809 | 竜田出村簡易 | たつだでむら | 簡易 | 861-8002 | 熊本市北区弓削2-3-37 | 9:00~16:00 | 2023-06-01 再開 | |||
| 71834 | 熊本上立田簡易 | くまもとかみたつだ | 簡易 | 861-8006 | 熊本市北区龍田1-1-2 | 9:00~16:00 | 2023-01-04 再開 |
| 郵便局数:22 |
| 熊本県八代市 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 71002 | 八代 | やつしろ | 集大 | 866-8799 | 八代市本町2-3-34 | ○ | 9:00~16:00 (ゆうちょ銀行 八代店) | |||
| 71028 | 泉 | いずみ | 集小 | 869-4499 | 八代市泉町柿迫3175 | 9:00~16:00 | ||||
| 71042 | 百済来 | くだらぎ | 無集 | 869-5223 | 八代市坂本町田上1374-1 | 9:00~16:00 | 2020-08-20 再開 | |||
| 71058 | 日奈久 | ひなぐ | 集小 | 869-5199 | 八代市日奈久中西町478 | 9:00~16:00 | ||||
| 71084 | 鏡 | かがみ | 集小 | 869-4299 | 八代市鏡町鏡330 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 71103 | 坂本 | さかもと | 無集 | 869-6115 | 八代市坂本町荒瀬1307 (八代市坂本地域福祉センター敷地内) | ○ | 9:00~16:00 | 2024-02-19 集廃 | ||
| 71115 | 五家荘 | ごかのしょう | 集小 | 869-4599 | 八代市泉町椎原35-2 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | 2022-12-26 再開 | |||
| 71123 | 八代宮地 | やつしろみやじ | 無集 | 866-0805 | 八代市宮地町375 | 9:00~16:00 | ||||
| 71143 | 八代植柳 | やつしろうえやなぎ | 無集 | 866-0081 | 八代市植柳上町676-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 71155 | 八代通町 | やつしろとおりちょう | 無集 | 866-0856 | 八代市通町7-17 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 71167 | 千丁 | せんちょう | 無集 | 869-4703 | 八代市千丁町新牟田1264-1 | ○ | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | 2025-10-14 再開 | ||
| 71175 | 東陽 | とうよう | 集小 | 869-4399 | 八代市東陽町南1041-2 | 9:00~16:00 | ||||
| 71181 | 二見 | ふたみ | 無集 | 869-5174 | 八代市二見下大野町2426-2 | 9:00~16:00 | ||||
| 71182 | 文政 | ぶんせい | 無集 | 869-4222 | 八代市鏡町両出1397-1 | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | 2003-12-15 移転 | |||
| 71214 | 八代駅前 | やつしろえきまえ | 無集 | 866-0831 | 八代市萩原町2-1-24 | 9:00~16:00 | 1996-03-18 改称 | |||
| 71238 | 八代八幡町 | やつしろはちまんちょう | 無集 | 866-0041 | 八代市八幡町9-14 | ○ | 9:00~16:00 | 2020-02-10 移転 改称 再開 | ||
| 71249 | 金剛 | こんごう | 無集 | 869-5154 | 八代市高植本町1147-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 71252 | 下岳 (閉) | しもたけ | 無集 | 869-4403 | 八代市泉町下岳1535 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2025-08-12 閉鎖 | |||
| 71253 | 上松求麻 (閉) | かみまつくま | 無集 | 869-6113 | 八代市坂本町中津道763-1 | 9:00~16:00 | 2020-07-06 閉鎖 | |||
| 71270 | 河俣 | かわまた | 無集 | 869-4303 | 八代市東陽町河俣8032-1 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2022-08-08 再開 | |||
| 71280 | 郡築 | ぐんちく | 無集 | 866-0007 | 八代市郡築六番町45-4 | 9:00~16:00 | ||||
| 71287 | 竜峰 | りゅうほう | 無集 | 869-4613 | 八代市岡町谷川1060-4 | 9:00~16:00/(11:30~12:30休) | 2025-10-06 再開 | |||
| 71289 | 有佐 | ありさ | 無集 | 869-4212 | 八代市鏡町下有佐181 | 9:00~16:00 | ||||
| 71311 | 高田 | こうだ | 無集 | 866-0062 | 八代市豊原中町427-4 | 9:00~16:00 | ||||
| 71322 | 八代松高 | やつしろまつたか | 無集 | 866-0885 | 八代市永碇町949-3 | 9:00~16:00 | 2025-10-14 再開 | |||
| 71348 | 八代大村橋 | やつしろおおむらばし | 無集 | 866-0851 | 八代市毘舎丸町4-48 | 9:00~16:00 | 2008-03-10 移転 | |||
| 71356 | 八代古閑浜町 | やつしろこがはままち | 無集 | 866-0891 | 八代市古閑浜町3448-2 | 9:00~16:00 | ||||
| 71368 | 八代迎町 | やつしろむかえまち | 無集 | 866-0055 | 八代市迎町2-14-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 71382 | 八代長田 | やつしろながた | 無集 | 866-0815 | 八代市長田町3068-1 | 9:00~16:00 | 2025-10-14 再開 | |||
| 71395 | 八代旭中央通 | やつしろあさひちゅうおうどおり | 無集 | 866-0844 | 八代市旭中央通10-1(八代グランドホテル1階) | 9:00~16:00 | ||||
| 71406 | 八代横手 | やつしろよこて | 無集 | 866-0875 | 八代市横手新町2-2 | 9:00~16:00 | ||||
| 71705 | 鮎帰簡易 | あゆがえり | 簡易 | 869-6104 | 八代市坂本町鮎帰は558 | 9:00~16:00 | 2022-06-29 再開 | |||
| 71776 | 八代港町簡易 | やつしろみなとまち | 簡易 | 866-0033 | 八代市港町138 | 9:00~16:00 | 2022-08-04 再開 | |||
| 71797 | 八代築添町簡易 (閉) | やつしろちくぞえまち | 簡易 | 866-0015 | 八代市築添町1721-6 | 9:00~16:00 | 2023-09-30 閉鎖 | |||
| 71801 | 八代弥次簡易 | やつしろやつぎ | 簡易 | 869-5163 | 八代市三江湖町97-3 | 9:00~16:00 | 2022-04-25 再開 | |||
| 71845 | 敷川内簡易 | しきがわち | 簡易 | 869-5151 | 八代市敷川内町2062-1 | 9:00~16:00 | 2020-07-13 再開 | |||
| 71848 | 新浜簡易 | しんはま | 簡易 | 866-0031 | 八代市新浜町1-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 71854 | 海士江簡易 | あまがえ | 簡易 | 866-0894 | 八代市上野町3598-2 | 9:00~16:00 | 2014-10-01 移転 再開 | |||
| 71874 | 下松求麻簡易 | しもまつくま | 簡易 | 869-6101 | 八代市坂本町西部は1965 | 9:00~16:00 | 2020-09-23 再開 |
| 郵便局数:39 (うち一時閉鎖中:3) |
| 熊本県人吉市 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
