| 福岡県 |
| 福岡県北九州市門司区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 74066 | 門司港 | もじこう | 無集 | 801-0852 | 北九州市門司区港町2-27 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2017-02-20 集廃 | |
| 74082 | 門司大里本町 | もじだいりほんまち | 無集 | 800-0063 | 北九州市門司区大里本町2-9-20 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
| 74108 | 門司田野浦 | もじたのうら | 無集 | 801-0803 | 北九州市門司区田野浦1-1-33 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
| 74109 | 旧門司 | きゅうもじ | 無集 | 801-0854 | 北九州市門司区旧門司1-7-19 | ○ | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2022-04-22 再開 | ||
| 74121 | 恒見 | つねみ | 無集 | 800-0114 | 北九州市門司区吉志1-5-3 | ○ | 9:00~16:00 | 2017-02-20 集廃 | ||
| 74160 | 柄杓田 | ひしゃくだ | 無集 | 801-0813 | 北九州市門司区柄杓田1413-8 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2001-06-11 移転 | |||
| 74180 | 門司老松 | もじおいまつ | 無集 | 801-0864 | 北九州市門司区老松町5-10(老松台マンション102) | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
| 74182 | 東門司 | ひがしもじ | 無集 | 801-0873 | 北九州市門司区東門司1-20-13 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
| 74186 | 門司清見 | もじきよみ | 無集 | 801-0882 | 北九州市門司区清見1-13-2 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2023-01-11 再開 | |||
| 74194 | 門司葛葉 | もじくずは | 無集 | 800-0008 | 北九州市門司区葛葉2-4-7 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2023-02-09 再開 | |||
| 74223 | 門司小森江 | もじこもりえ | 無集 | 800-0005 | 北九州市門司区羽山1-6-16 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
| 74286 | 門司柳町 | もじやなぎまち | 無集 | 800-0025 | 北九州市門司区柳町1-1-3 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
| 74292 | 大里東口 | だいりひがしぐち | 無集 | 800-0027 | 北九州市門司区黄金町6-11 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2021-05-06 再開 | |||
| 74353 | 門司丸山 | もじまるやま | 無集 | 801-0831 | 北九州市門司区丸山1-8-2 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
| 74368 | 門司原町 | もじはらまち | 無集 | 800-0037 | 北九州市門司区原町別院19-23 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2023-01-11 再開 | |||
| 74375 | 門司白野江 | もじしらのえ | 無集 | 801-0802 | 北九州市門司区白野江3-6-30 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2023-01-04 再開 | |||
| 74383 | 門司清見三 | もじきよみさん | 無集 | 801-0882 | 北九州市門司区清見3-9-19 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | ||||
| 74477 | 門司 | もじ | 集大 | 800-8799 | 北九州市門司区中町2-2 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74509 | 西門司 | にしもじ | 無集 | 800-0054 | 北九州市門司区社ノ木1-11-6 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2022-01-31 再開 | |||
| 74546 | 門司黒川 | もじくろかわ | 無集 | 801-0822 | 北九州市門司区高砂町8-14 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2022-11-14 再開 | |||
| 74568 | 門司藤松 | もじふじまつ | 無集 | 800-0046 | 北九州市門司区光町1-1-8 | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2022-08-08 再開 | |||
| 74625 | 門司永黒 | もじながぐろ | 無集 | 800-0016 | 北九州市門司区上二十町13-4 | ○ | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | |||
| 74814 | 門司畑簡易 | もじはた | 簡易 | 800-0112 | 北九州市門司区畑873-7 | 9:00~16:00 | 2022-07-25 再開 | |||
| 74848 | 大積簡易 | おおつみ | 簡易 | 801-0811 | 北九州市門司区大積672-14 | 9:00~16:00 | 2018-10-09 再開 | |||
| 74861 | 大里城山簡易 (閉) | だいりしろやま | 簡易 | 800-0013 | 北九州市門司区城山町1-33 | ○ | 9:00~16:00 | 2021-01-30 閉鎖 |
| 郵便局数:25 (うち一時閉鎖中:1) |
| 福岡県北九州市若松区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 74039 | 若松 | わかまつ | 集大 | 808-8799 | 北九州市若松区浜町1-11-1 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74123 | 二島 | ふたしま | 集大 | 808-0199 | 北九州市若松区二島5-8-14 | ○ | 9:00~16:00 | 1996-05-27 移転 | ||
| 74140 | 若松駅前 | わかまつえきまえ | 無集 | 808-0035 | 北九州市若松区白山1-9-11 | 9:00~16:00 | ||||
| 74172 | 若松本町 | わかまつほんまち | 無集 | 808-0034 | 北九州市若松区本町1-8-7 | ○ | 9:00~16:00 | 2022-07-21 再開 | ||
| 74230 | 若松くきのうみ | わかまつくきのうみ | 無集 | 808-0066 | 北九州市若松区くきのうみ中央1-29 | 9:00~16:00 | 2016-09-26 移転 改称 | |||
| 74340 | 若松西園 | わかまつにしぞの | 無集 | 808-0031 | 北九州市若松区西園町7-7 | 9:00~16:00 | 2000-10-10 移転 | |||
| 74414 | 若松桜町 | わかまつさくらまち | 無集 | 808-0026 | 北九州市若松区桜町16-17 | 9:00~16:00 | 2023-03-22 移転 | |||
| 74428 | 若松青葉 | わかまつあおば | 無集 | 808-0142 | 北九州市若松区青葉台南3-16-4 | 9:00~16:00 | 2014-11-04 改称 | |||
| 74439 | 若松脇田 | わかまつわいた | 無集 | 808-0124 | 北九州市若松区安屋1630-4 | 9:00~16:00 | 2000-12-18 移転 | |||
| 74452 | 若松東二島 | わかまつひがしふたしま | 無集 | 808-0102 | 北九州市若松区東二島1-3-12 | 9:00~16:00 | ||||
| 74504 | 若松小石 | わかまつこいし | 無集 | 808-0005 | 北九州市若松区下原町3-26 | 9:00~16:00 | ||||
| 74532 | 若松今光 | わかまついまみつ | 無集 | 808-0071 | 北九州市若松区今光1-8-9 | 9:00~16:00 | 1999-04-05 移転 | |||
| 74701 | 若松高須 | わかまつたかす | 無集 | 808-0145 | 北九州市若松区高須南2-1-8 | 9:00~16:00 | ||||
| 74800 | 若松ひびきの | わかまつひびきの | 無集 | 808-0131 | 北九州市若松区塩屋3-34-22 | 9:00~16:00 | 2017-07-31 設置 | |||
| 74839 | 蜑住簡易 | あまずみ | 簡易 | 808-0122 | 北九州市若松区蜑住975-18 | 9:00~16:00 | 2009-07-01 貯始 |
| 郵便局数:15 |
| 福岡県北九州市戸畑区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 74104 | 戸畑 | とばた | 集大 | 804-8799 | 北九州市戸畑区新池1-2-2 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74221 | 戸畑天神 | とばたてんじん | 無集 | 804-0094 | 北九州市戸畑区天神1-8-20 | 9:00~16:00 | 2022-08-23 再開 | |||
| 74227 | 戸畑中本町 | とばたなかほんまち | 無集 | 804-0061 | 北九州市戸畑区中本町10-6 | 9:00~16:00 | ||||
| 74256 | 戸畑鞘ヶ谷 | とばたさやがたに | 無集 | 804-0024 | 北九州市戸畑区西鞘ケ谷町3-23 | 9:00~16:00 | 2022-07-25 再開 | |||
| 74268 | 戸畑千防 | とばたせんぼう | 無集 | 804-0081 | 北九州市戸畑区千防3-1-9 | 9:00~16:00 | 2023-01-16 再開 | |||
| 74335 | 戸畑明治 | とばためいじ | 無集 | 804-0073 | 北九州市戸畑区明治町6-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 74357 | 戸畑中原 | とばたなかばる | 無集 | 804-0011 | 北九州市戸畑区中原西2-2-15 | 9:00~16:00 | 2022-08-10 再開 | |||
| 74372 | 戸畑沖台 | とばたおきだい | 無集 | 804-0064 | 北九州市戸畑区沖台2-15-22 | 9:00~16:00 | ||||
| 74415 | 戸畑天籟寺 | とばたてんらいじ | 無集 | 804-0064 | 北九州市戸畑区沖台1-11-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 74431 | 戸畑牧山 | とばたまきやま | 無集 | 804-0053 | 北九州市戸畑区牧山4-9-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 74449 | 戸畑堺川 | とばたさかいがわ | 無集 | 804-0012 | 北九州市戸畑区中原東1-15-24 | 9:00~16:00 | ||||
| 74507 | 戸畑土取 | とばたつちとり | 無集 | 804-0014 | 北九州市戸畑区土取町1-4 | 9:00~16:00 | ||||
| 74572 | 戸畑大谷 | とばたおおたに | 無集 | 804-0032 | 北九州市戸畑区西大谷1-4-12 | 9:00~16:00 | ||||
| 74734 | 戸畑飛幡ビル内 | とばたとびはたびるない | 無集 | 804-0001 | 北九州市戸畑区飛幡町2-2 | 9:00~16:00 |
| 郵便局数:14 |
| 福岡県北九州市小倉北区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 74003 | 北九州中央 | きたきゅうしゅうちゅうおう | 集大 | 802-8799 | 北九州市小倉北区萩崎町2-1 | ○ | 9:00~16:00 (ゆうちょ銀行 北九州店) | 1999-06-28 移転 | ||
| 74114 | 小倉田町 | こくらたまち | 無集 | 803-0817 | 北九州市小倉北区田町5-23 | 9:00~16:00 | 2023-02-06 再開 | |||
| 74136 | 小倉船場 | こくらせんば | 無集 | 802-0007 | 北九州市小倉北区船場町6-4 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74184 | 小倉室町 | こくらむろまち | 無集 | 803-0812 | 北九州市小倉北区室町1-1-2 (リバーウォーク北九州西館2F) | 9:00~16:00 | 2013-07-16 移転 | |||
| 74185 | 小倉中島 | こくらなかしま | 無集 | 802-0076 | 北九州市小倉北区中島1-11-18 | ○ | 9:00~16:00 | 2022-05-02 再開 | ||
| 74209 | 小倉堺町 | こくらさかいまち | 無集 | 802-0005 | 北九州市小倉北区堺町2-3-31 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74237 | 小倉木町 | こくらきまち | 無集 | 803-0851 | 北九州市小倉北区木町3-2-11 | 9:00~16:00 | 2023-01-04 再開 | |||
| 74294 | 小倉砂津 | こくらすなつ | 無集 | 802-0014 | 北九州市小倉北区砂津2-12-1 | ○ | 9:00~16:00 | 2022-08-15 再開 | ||
| 74336 | 小倉片野 | こくらかたの | 無集 | 802-0064 | 北九州市小倉北区片野3-3-20 | ○ | 9:00~16:00 | 2023-01-11 再開 | ||
| 74347 | 小倉日明二 | こくらひあがりに | 無集 | 803-0831 | 北九州市小倉北区日明2-4-1 | 9:00~16:00 | 2022-08-01 再開 | |||
| 74358 | 小倉上富野 | こくらかみとみの | 無集 | 802-0022 | 北九州市小倉北区上富野5-2-15 | ○ | 9:00~16:00 | 2022-08-08 再開 | ||
| 74373 | 小倉下到津 | こくらしもいとうづ | 無集 | 803-0846 | 北九州市小倉北区下到津5-9-23 | 9:00~16:00 | ||||
| 74386 | 小倉富士見 | こくらふじみ | 無集 | 802-0063 | 北九州市小倉北区若富士町1-27 | 9:00~16:00 | 2022-02-01 再開 | |||
| 74419 | 小倉宇佐町 | こくらうさまち | 無集 | 802-0016 | 北九州市小倉北区宇佐町1-5-11 | ○ | 9:00~16:00 | 2022-01-31 再開 | ||
| 74430 | 小倉清水 | こくらきよみず | 無集 | 803-0841 | 北九州市小倉北区清水2-12-22 | ○ | 9:00~16:00 | 2007-09-03 移転 | ||
| 74447 | 小倉白銀 | こくらしらがね | 無集 | 802-0085 | 北九州市小倉北区吉野町11-15 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74506 | 小倉熊本 | こくらくまもと | 無集 | 802-0044 | 北九州市小倉北区熊本2-10-23 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74522 | 小倉日明三 | こくらひあがりさん | 無集 | 803-0831 | 北九州市小倉北区日明3-5-10 | 9:00~16:00 | 2021-03-29 再開 | |||
| 74531 | 小倉高田 | こくらたかだ | 無集 | 803-0852 | 北九州市小倉北区新高田2-7-11 | 9:00~16:00 | 2022-08-17 再開 | |||
| 74540 | 小倉黒原 | こくらくろばる | 無集 | 802-0056 | 北九州市小倉北区黒住町3-8 | 9:00~16:00 | ||||
| 74550 | 小倉延命寺 | こくらえんめいじ | 無集 | 802-0022 | 北九州市小倉北区上富野4-3-5 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74574 | 小倉高坊 | こくらたかぼう | 無集 | 802-0011 | 北九州市小倉北区重住3-8-14 | 9:00~16:00 | ||||
| 74585 | 小倉井堀 | こくらいぼり | 無集 | 803-0835 | 北九州市小倉北区井堀3-1-17 | 9:00~16:00 | 2024-10-07 再開 | |||
| 74590 | 小倉西 | こくらにし | 集大 | 803-8799 | 北九州市小倉北区田町20-1 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74619 | 北九州市役所内 | きたきゅうしゅうしやくしょない | 無集 | 803-0813 | 北九州市小倉北区城内1-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 74624 | 小倉熊谷 | こくらくまがい | 無集 | 803-0864 | 北九州市小倉北区熊谷4-1-26 | 9:00~16:00 | 2023-01-04 再開 | |||
| 74652 | 小倉今町 | こくらいままち | 無集 | 803-0862 | 北九州市小倉北区今町2-17-16 | 9:00~16:00 | ||||
| 74676 | 小倉西港 | こくらにしみなと | 無集 | 803-0801 | 北九州市小倉北区西港町123-10 | 9:00~16:00 | ||||
| 74694 | 小倉小文字 | こくらこもんじ | 無集 | 802-0037 | 北九州市小倉北区小文字2-1-18 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74717 | 小倉金鶏 | こくらきんけい | 無集 | 803-0843 | 北九州市小倉北区金鶏町6-10 | 9:00~16:00 | 2022-11-28 再開 | |||
| 74740 | 小倉AIMビル内 | こくらえいあいえむびるない | 無集 | 802-0001 | 北九州市小倉北区浅野3-8-1 | ○ | 9:00~16:00 | 1998-06-29 設置 | ||
| 74746 | 小倉駅前 | こくらえきまえ | 無集 | 802-0002 | 北九州市小倉北区京町3-7-1 (ガーデンシティ小倉1F) | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2023-01-04 再開 |
| 郵便局数:32 |
| 福岡県北九州市小倉南区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 74063 | 曽根 | そね | 集大 | 800-0299 | 北九州市小倉南区中曽根1-6-10 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74078 | 石原町 | いしはらまち | 無集 | 803-0186 | 北九州市小倉南区新道寺395-1 | ○ | 9:00~16:00 | 2015-09-07 集廃 | ||
| 74083 | 小倉北方 | こくらきたがた | 無集 | 802-0841 | 北九州市小倉南区北方1-11-11 | 9:00~16:00 | ||||
| 74310 | 小倉若園 | こくらわかぞの | 無集 | 802-0816 | 北九州市小倉南区若園3-2-43 | 9:00~16:00 | 2021-08-25 再開 | |||
| 74350 | 西谷 | にしたに | 無集 | 803-0278 | 北九州市小倉南区徳吉西3-7-3 | ○ | 9:00~16:00 | 2017-10-02 集廃 | ||
| 74448 | 小倉沼南 | こくらぬまみなみ | 無集 | 800-0205 | 北九州市小倉南区沼南町2-2-17 | 9:00~16:00 | ||||
| 74467 | 湯川 | ゆがわ | 無集 | 800-0257 | 北九州市小倉南区湯川5-4-30 | 9:00~16:00 | ||||
| 74560 | 小倉徳力 | こくらとくりき | 無集 | 802-0974 | 北九州市小倉南区徳力1-14-7 | 9:00~16:00 | ||||
| 74610 | 小倉葛原 | こくらくずはら | 無集 | 800-0253 | 北九州市小倉南区葛原本町1-13-6 | 9:00~16:00 | ||||
| 74623 | 小倉吉田団地 | こくらよしだだんち | 無集 | 800-0201 | 北九州市小倉南区上吉田1-7-17 | 9:00~16:00 | 2022-04-13 再開 | |||
| 74629 | 小倉沼 | こくらぬま | 無集 | 800-0207 | 北九州市小倉南区沼緑町4-3-10 | 9:00~16:00 | ||||
| 74639 | 小倉横代 | こくらよこしろ | 無集 | 802-0821 | 北九州市小倉南区横代北町2-7-20 | 9:00~16:00 | ||||
| 74657 | 小倉守恒 | こくらもりつね | 無集 | 802-0973 | 北九州市小倉南区星和台2-2-12 | 9:00~16:00 | 2022-12-05 再開 | |||
| 74661 | 小倉貫 | こくらぬき | 無集 | 800-0236 | 北九州市小倉南区下貫1-9-16 | 9:00~16:00 | 2022-12-26 再開 | |||
| 74667 | 小倉田原 | こくらたはら | 無集 | 800-0226 | 北九州市小倉南区田原新町1-1-2 | 9:00~16:00 | 2023-02-20 再開 | |||
| 74670 | 小倉志井 | こくらしい | 無集 | 802-0974 | 北九州市小倉南区徳力4-21-8 | 9:00~16:00 | 2023-01-04 再開 | |||
| 74684 | 小倉徳吉 | こくらとくよし | 無集 | 803-0277 | 北九州市小倉南区徳吉東1-1-6 | 9:00~16:00 | ||||
| 74703 | 小倉下曽根 | こくらしもそね | 無集 | 800-0217 | 北九州市小倉南区下曽根3-4-23 | 9:00~16:00 | ||||
| 74725 | 小倉守恒本町 | こくらもりつねほんまち | 無集 | 802-0971 | 北九州市小倉南区守恒本町2-2-24 | 9:00~16:00 | 2021-08-25 再開 | |||
| 74733 | 徳力新町 | とくりきしんまち | 無集 | 802-0979 | 北九州市小倉南区徳力新町2-13-29 | 9:00~16:00 | 2022-08-22 再開 | |||
| 74825 | 市丸簡易 | いちまる | 簡易 | 803-0183 | 北九州市小倉南区市丸515-13 | 9:00~16:00 | ||||
| 74851 | 朽網簡易 | くさみ | 簡易 | 800-0232 | 北九州市小倉南区朽網東1-1-6 | 9:00~16:00 | 2022-09-12 再開 |
| 郵便局数:22 |
| 福岡県北九州市八幡東区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 74084 | 八幡 | やはた | 集大 | 805-8799 | 北九州市八幡東区中央2-8-8 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2021-05-27 再開 | |
| 74151 | 八幡枝光本町 | やはたえだみつほんまち | 無集 | 805-0008 | 北九州市八幡東区枝光本町8-29 | 9:00~16:00 | ||||
| 74202 | 八幡高見 | やはたたかみ | 無集 | 805-0016 | 北九州市八幡東区高見2-7-3 | 9:00~16:00 | 2006-06-19 移転 | |||
| 74236 | 八幡枝光 | やはたえだみつ | 無集 | 805-0002 | 北九州市八幡東区枝光2-3-14 | 9:00~16:00 | 2022-02-02 再開 | |||
| 74273 | 八幡春の町 | やはたはるのまち | 無集 | 805-0050 | 北九州市八幡東区春の町5-9-5 | ○ | 9:00~16:00 | 2022-08-22 再開 | ||
| 74308 | 八幡大蔵 | やはたおおくら | 無集 | 805-0048 | 北九州市八幡東区大蔵2-2-3 | 9:00~16:00 | 2022-02-02 再開 | |||
| 74348 | 八幡昭和町 | やはたしょうわまち | 無集 | 805-0012 | 北九州市八幡東区川淵町2-14 | 9:00~16:00 | ||||
| 74371 | 皿倉テラス | さらくらてらす | 無集 | 805-0062 | 北九州市八幡東区平野3-2-51 | ○ | 9:00~16:00 | 2024-08-26 移転 改称 | ||
| 74384 | 八幡山王 | やはたさんのう | 無集 | 805-0017 | 北九州市八幡東区山王2-5-26 | 9:00~16:00 | 2022-09-05 再開 | |||
| 74413 | 八幡竹下町 | やはたたけしたまち | 無集 | 805-0021 | 北九州市八幡東区石坪町14-27 | 9:00~16:00 | 2022-03-11 再開 | |||
| 74443 | 八幡中央三 | やはたちゅうおうさん | 無集 | 805-0019 | 北九州市八幡東区中央3-3-26 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74450 | 八幡高槻 | やはたたかつき | 無集 | 805-0023 | 北九州市八幡東区宮の町2-3-2 | 9:00~16:00 | 2022-08-01 再開 | |||
| 74478 | 八幡前田 | やはたまえだ | 無集 | 805-0067 | 北九州市八幡東区祇園1-1-10 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74494 | 八幡尾倉 | やはたおぐら | 無集 | 805-0059 | 北九州市八幡東区尾倉1-4-25 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | 2000-12-11 移転 | |
| 74498 | 八幡桃園 | やはたももぞの | 無集 | 805-0068 | 北九州市八幡東区桃園2-8-2 | ○ | 9:00~16:00 | |||
| 74508 | 八幡茶屋 | やはたちゃや | 無集 | 805-0014 | 北九州市八幡東区茶屋町2-3 | 9:00~16:00 |
| 郵便局数:16 |
| 福岡県北九州市八幡西区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 74009 | 木屋瀬 | こやのせ | 無集 | 807-1261 | 北九州市八幡西区木屋瀬5-4-3 | ○ | 9:00~16:00 | 2003-03-24 集廃 | ||
| 74034 | 八幡西 | やはたにし | 無集 | 806-0037 | 北九州市八幡西区東王子町3-1 | ○ | 9:00~16:00 | 2019-02-18 集廃 | ||
| 74100 | 八幡南 | やはたみなみ | 集大 | 807-8799 | 北九州市八幡西区八枝4-3-21 | ○ | 9:00~16:00 | 2002-11-05 移転 改称 | ||
| 74152 | 香月 | かつき | 無集 | 807-1102 | 北九州市八幡西区香月中央3-1-5 | 9:00~16:00 | 2003-03-24 集廃 | |||
| 74300 | 折尾丸尾町 | おりおまるおまち | 無集 | 807-0826 | 北九州市八幡西区丸尾町1-1 | 9:00~16:00 | 2017-11-13 移転 | |||
| 74341 | 八幡紅梅一 | やはたこうばいいち | 無集 | 806-0011 | 北九州市八幡西区紅梅1-1-12 | 9:00~16:00 | ||||
| 74365 | 八幡上津役 (閉) | やはたこうじゃく | 無集 | 806-0063 | 北九州市八幡西区市瀬1-11-3 | ○ | 9:00~16:00 | 2026-01-24 閉鎖 | ||
| 74393 | 八幡熊西 | やはたくまにし | 無集 | 806-0021 | 北九州市八幡西区黒崎5-1-27 | 9:00~16:00 | ||||
| 74398 | 八幡熊手 | やはたくまで | 無集 | 806-0028 | 北九州市八幡西区熊手2-3-11 | 9:00~16:00 | ||||
| 74432 | 八幡紅梅四 | やはたこうばいよん | 無集 | 806-0011 | 北九州市八幡西区紅梅4-1-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 74456 | 折尾本城 | おりおほんじょう | 無集 | 807-0815 | 北九州市八幡西区本城東5-15-8 | 9:00~16:00 | 2023-01-16 再開 | |||
| 74510 | 八幡幸神 | やはたさいのかみ | 無集 | 806-0055 | 北九州市八幡西区幸神3-9-37 | 9:00~16:00 | ||||
| 74525 | 八幡三ヶ森 | やはたさんがもり | 無集 | 807-0843 | 北九州市八幡西区三ケ森3-2-5 | 9:00~16:00 | ||||
| 74526 | 八幡穴生 | やはたあのお | 無集 | 806-0047 | 北九州市八幡西区鷹の巣1-17-24 | 9:00~16:00 | ||||
| 74542 | 八幡大原 | やはたおおばる | 無集 | 807-0074 | 北九州市八幡西区町上津役西3-9-15 | 9:00~16:00 | 2000-11-06 移転 | |||
| 74557 | 八幡相生 | やはたあいおい | 無集 | 806-0044 | 北九州市八幡西区相生町14-9 | 9:00~16:00 | 2022-09-05 再開 | |||
| 74579 | 八幡萩原 | やはたはぎわら | 無集 | 806-0059 | 北九州市八幡西区萩原2-1-25 | 9:00~16:00 | 2003-10-14 移転 | |||
| 74605 | 馬場山 | ばばやま | 無集 | 807-1131 | 北九州市八幡西区馬場山東1-3-31 | 9:00~16:00 | 2003-06-09 移転 改称 | |||
| 74615 | 八幡永犬丸 | やはたえいのまる | 無集 | 807-0847 | 北九州市八幡西区美原町10-18 | ○ | 9:00~16:00 | 2022-05-09 移転 | ||
| 74640 | 八幡則松 | やはたのりまつ | 無集 | 807-0831 | 北九州市八幡西区則松4-7-19 | 9:00~16:00 | ||||
| 74651 | 八幡小嶺 | やはたこみね | 無集 | 807-1112 | 北九州市八幡西区千代1-1-8 | 9:00~16:00 | ||||
| 74653 | 折尾西本城 | おりおにしほんじょう | 無集 | 807-0805 | 北九州市八幡西区光貞台1-2-2 | 9:00~16:00 | ||||
| 74658 | 折尾浅川 | おりおあさかわ | 無集 | 807-0875 | 北九州市八幡西区浅川台1-2-46 | 9:00~16:00 | ||||
| 74663 | 八幡鳴水 | やはたなるみず | 無集 | 806-0051 | 北九州市八幡西区東鳴水2-15-10 | 9:00~16:00 | ||||
| 74674 | 折尾日吉台 | おりおひよしだい | 無集 | 807-0866 | 北九州市八幡西区日吉台1-23-5 | 9:00~16:00 | 2021-09-27 再開 | |||
| 74677 | 八幡茶屋の原団地 | やはたちゃやのはらだんち | 無集 | 807-1134 | 北九州市八幡西区茶屋の原3-23-9 | 9:00~16:00 | 2023-02-06 再開 | |||
| 74685 | 折尾中央団地 | おりおちゅうおうだんち | 無集 | 807-0801 | 北九州市八幡西区本城3-16-2 | 9:00~16:00 | ||||
| 74700 | 八幡沖田 | やはたおきた | 無集 | 807-0075 | 北九州市八幡西区下上津役1-3-1 | 9:00~16:00 | 2023-01-11 再開 | |||
| 74850 | 塔野簡易 | とうの | 簡易 | 807-0075 | 北九州市八幡西区下上津役2-20-15 | 9:00~16:00 | 2010-05-19 貯始 | |||
| 74878 | 楠橋黒川簡易 | くすはしくろかわ | 簡易 | 807-1152 | 北九州市八幡西区高江4-2-21 | 9:00~16:00 | 2009-08-05 貯始 |
| 郵便局数:30 (うち一時閉鎖中:1) |
| 福岡県福岡市東区 |
| 局番 | 局名 | よみがな | 分類 | 郵便番号 | 住所 | 風 | 写 | 訪 | 貯金業務 | 最新の動き |
| 74024 | 箱崎 | はこざき | 無集 | 812-0053 | 福岡市東区箱崎1-35-5 | ○ | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | |||
| 74047 | 福岡東 | ふくおかひがし | 集大 | 813-8799 | 福岡市東区香椎浜1-9-5 | ○ | 9:00~16:00 (ゆうちょ銀行 福岡東店) | |||
| 74090 | 西戸崎 | さいとざき | 無集 | 811-0321 | 福岡市東区西戸崎4-12-5 | 9:00~16:00 | 1997-06-22 集廃 | |||
| 74157 | 和白 | わじろ | 集大 | 811-0299 | 福岡市東区塩浜1-9-1 | ○ | 9:00~16:00 | 1997-05-06 移転 | ||
| 74179 | 志賀島 | しかのしま | 無集 | 811-0323 | 福岡市東区志賀島736-1 | ○ | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | |||
| 74229 | 博多馬出 | はかたまいだし | 無集 | 812-0054 | 福岡市東区馬出5-26-11 | 9:00~16:00 | ||||
| 74530 | 福岡香住ケ丘 | ふくおかかすみがおか | 無集 | 813-0003 | 福岡市東区香住ケ丘6-27-18 | 9:00~16:00 | ||||
| 74534 | 箱崎松原 | はこざきまつばら | 無集 | 812-0053 | 福岡市東区箱崎6-12-47(クラシオン箱崎松原1階) | 9:00~16:00/(12:30~13:30休) | 2005-02-14 移転 | |||
| 74547 | 福岡筥松 | ふくおかはこまつ | 無集 | 812-0053 | 福岡市東区箱崎3-8-37 | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00/(12:00~13:00休) | |
| 74565 | 福岡千早 | ふくおかちはや | 無集 | 813-0044 | 福岡市東区千早4-11-5 | 9:00~16:00 | 2007-12-03 移転 | |||
| 74575 | 上和白 | かみわじろ | 無集 | 811-0202 | 福岡市東区和白3-27-1 | 9:00~16:00 | ||||
| 74587 | 福岡工業大学前 | ふくおかこうぎょうだいがくまえ | 無集 | 811-0213 | 福岡市東区和白丘1-16-3 | 9:00~16:00 | ||||
| 74594 | 福岡八田 | ふくおかはった | 無集 | 813-0031 | 福岡市東区八田4-6-2 | 9:00~16:00 | 2021-06-11 再開 | |||
| 74595 | 福岡青葉 | ふくおかあおば | 無集 | 813-0025 | 福岡市東区青葉7-27-14 | ○ | 9:00~16:00 | 1998-06-08 改称 | ||
| 74612 | 福岡舞松原 | ふくおかまいまつばら | 無集 | 813-0042 | 福岡市東区舞松原2-10-14 | 9:00~16:00 | ||||
| 74622 | 福岡城浜 | ふくおかしろはま | 無集 | 813-0043 | 福岡市東区名島1-1-34 | 9:00~16:00 | ||||
| 74636 | 福岡流通センター内 | ふくおかりゅうつうせんたーない | 無集 | 813-0034 | 福岡市東区多の津1-14-1 | ○ | ○ | 9:00~16:00 | ||
