| 全国郵便局数 |
集計日付: 2026年3月31日
|
| 都道府県 | 営業中の局 | 一時閉鎖の局 | 合計 (営業+閉鎖)
| 合計 (営業中の貯金可能局)
| ||||||
| 直営の郵便局 | 分室 | 簡易郵便局 | 合計 | 直営の郵便局 | 分室 | 簡易郵便局 | 合計 | |||
| 北海道 | 1196 | 1 | 237 | 1434 | 4 | 0 | 42 | 46 | 1480 | 1431 |
| 青森県 | 266 | 0 | 72 | 338 | 2 | 0 | 19 | 21 | 359 | 337 |
| 岩手県 | 303 | 0 | 96 | 399 | 4 | 0 | 26 | 30 | 429 | 397 |
| 宮城県 | 350 | 0 | 67 | 417 | 11 | 0 | 23 | 34 | 451 | 416 |
| 秋田県 | 273 | 0 | 104 | 377 | 0 | 0 | 20 | 20 | 397 | 377 |
| 山形県 | 286 | 0 | 99 | 385 | 0 | 0 | 9 | 9 | 394 | 384 |
| 福島県 | 416 | 0 | 89 | 505 | 15 | 0 | 16 | 31 | 536 | 505 |
| 茨城県 | 463 | 0 | 36 | 499 | 1 | 0 | 11 | 12 | 511 | 499 |
| 栃木県 | 312 | 0 | 34 | 346 | 0 | 0 | 7 | 7 | 353 | 345 |
| 群馬県 | 301 | 0 | 29 | 330 | 0 | 0 | 9 | 9 | 339 | 329 |
| 埼玉県 | 622 | 0 | 14 | 636 | 3 | 0 | 3 | 6 | 642 | 634 |
| 千葉県 | 688 | 2 | 24 | 714 | 3 | 0 | 7 | 10 | 724 | 712 |
| 東京都 | 1448 | 0 | 4 | 1452 | 49 | 0 | 2 | 51 | 1503 | 1446 |
| 神奈川県 | 743 | 0 | 11 | 754 | 9 | 0 | 3 | 12 | 766 | 752 |
| 新潟県 | 532 | 0 | 112 | 644 | 1 | 0 | 25 | 26 | 670 | 643 |
| 富山県 | 206 | 0 | 62 | 268 | 2 | 0 | 13 | 15 | 283 | 265 |
| 石川県 | 235 | 0 | 54 | 289 | 12 | 0 | 19 | 31 | 320 | 286 |
| 福井県 | 202 | 0 | 22 | 224 | 1 | 0 | 7 | 8 | 232 | 224 |
| 山梨県 | 199 | 0 | 56 | 255 | 1 | 0 | 3 | 4 | 259 | 253 |
| 長野県 | 440 | 0 | 172 | 612 | 2 | 0 | 24 | 26 | 638 | 610 |
| 岐阜県 | 352 | 0 | 75 | 427 | 2 | 0 | 15 | 17 | 444 | 421 |
| 静岡県 | 479 | 0 | 68 | 547 | 3 | 0 | 23 | 26 | 573 | 544 |
| 愛知県 | 837 | 1 | 57 | 895 | 1 | 0 | 16 | 17 | 912 | 890 |
| 三重県 | 372 | 0 | 59 | 431 | 0 | 0 | 16 | 16 | 447 | 430 |
| 滋賀県 | 228 | 0 | 27 | 255 | 2 | 0 | 3 | 5 | 260 | 254 |
| 京都府 | 438 | 0 | 29 | 467 | 4 | 0 | 3 | 7 | 474 | 466 |
| 大阪府 | 1064 | 2 | 17 | 1083 | 17 | 0 | 7 | 24 | 1107 | 1078 |
| 兵庫県 | 831 | 1 | 116 | 948 | 4 | 0 | 6 | 10 | 958 | 946 |
| 奈良県 | 240 | 0 | 67 | 307 | 3 | 0 | 11 | 14 | 321 | 307 |
| 和歌山県 | 261 | 0 | 44 | 305 | 2 | 0 | 10 | 12 | 317 | 305 |
| 鳥取県 | 147 | 0 | 78 | 225 | 0 | 0 | 16 | 16 | 241 | 225 |
| 島根県 | 257 | 0 | 92 | 349 | 0 | 0 | 19 | 19 | 368 | 349 |
| 岡山県 | 416 | 1 | 85 | 502 | 0 | 0 | 18 | 18 | 520 | 501 |
| 広島県 | 576 | 0 | 96 | 672 | 3 | 0 | 18 | 21 | 693 | 670 |
| 山口県 | 343 | 0 | 48 | 391 | 3 | 0 | 11 | 14 | 405 | 391 |
| 徳島県 | 200 | 0 | 21 | 221 | 1 | 0 | 9 | 10 | 231 | 221 |
| 香川県 | 186 | 0 | 25 | 211 | 0 | 0 | 5 | 5 | 216 | 209 |
| 愛媛県 | 316 | 0 | 54 | 370 | 0 | 0 | 20 | 20 | 390 | 368 |
| 高知県 | 225 | 0 | 76 | 301 | 0 | 0 | 15 | 15 | 316 | 300 |
| 福岡県 | 709 | 0 | 81 | 790 | 3 | 0 | 14 | 17 | 807 | 786 |
| 佐賀県 | 166 | 0 | 33 | 199 | 0 | 0 | 6 | 6 | 205 | 198 |
| 長崎県 | 306 | 0 | 116 | 422 | 0 | 0 | 19 | 19 | 441 | 422 |
| 熊本県 | 382 | 0 | 163 | 545 | 4 | 0 | 17 | 21 | 566 | 545 |
| 大分県 | 301 | 0 | 88 | 389 | 1 | 0 | 9 | 10 | 399 | 389 |
| 宮崎県 | 195 | 0 | 94 | 289 | 0 | 0 | 17 | 17 | 306 | 289 |
| 鹿児島県 | 429 | 0 | 248 | 677 | 2 | 0 | 36 | 38 | 715 | 677 |
| 沖縄県 | 175 | 0 | 21 | 196 | 1 | 0 | 3 | 4 | 200 | 193 |
| 合計 | 19912 | 8 | 3372 | 23292 | 176 | 0 | 650 | 826 | 24118 | 23219 |
| 戻る |