全国郵便局数 |
集計日付: 2025年9月25日
|
都道府県 | 営業中の局 | 一時閉鎖の局 | 合計 (営業+閉鎖)
| 合計 (営業中の貯金可能局)
| ||||||
直営の郵便局 | 分室 | 簡易郵便局 | 合計 | 直営の郵便局 | 分室 | 簡易郵便局 | 合計 | |||
北海道 | 1205 | 1 | 241 | 1447 | 4 | 0 | 39 | 43 | 1490 | 1444 |
青森県 | 267 | 0 | 74 | 341 | 1 | 0 | 17 | 18 | 359 | 340 |
岩手県 | 303 | 0 | 95 | 398 | 4 | 0 | 27 | 31 | 429 | 396 |
宮城県 | 351 | 0 | 71 | 422 | 11 | 0 | 19 | 30 | 452 | 421 |
秋田県 | 272 | 0 | 105 | 377 | 1 | 0 | 22 | 23 | 400 | 377 |
山形県 | 287 | 0 | 99 | 386 | 0 | 0 | 10 | 10 | 396 | 385 |
福島県 | 417 | 0 | 90 | 507 | 14 | 0 | 15 | 29 | 536 | 507 |
茨城県 | 465 | 0 | 40 | 505 | 0 | 0 | 8 | 8 | 513 | 505 |
栃木県 | 312 | 0 | 37 | 349 | 0 | 0 | 4 | 4 | 353 | 348 |
群馬県 | 301 | 0 | 31 | 332 | 0 | 0 | 7 | 7 | 339 | 331 |
埼玉県 | 626 | 0 | 15 | 641 | 2 | 0 | 2 | 4 | 645 | 639 |
千葉県 | 689 | 2 | 25 | 716 | 3 | 0 | 6 | 9 | 725 | 714 |
東京都 | 1459 | 0 | 4 | 1463 | 38 | 0 | 2 | 40 | 1503 | 1457 |
神奈川県 | 749 | 0 | 12 | 761 | 3 | 0 | 2 | 5 | 766 | 759 |
新潟県 | 533 | 0 | 114 | 647 | 1 | 0 | 25 | 26 | 673 | 646 |
富山県 | 209 | 0 | 62 | 271 | 0 | 0 | 13 | 13 | 284 | 268 |
石川県 | 239 | 0 | 55 | 294 | 10 | 0 | 18 | 28 | 322 | 291 |
福井県 | 207 | 0 | 24 | 231 | 0 | 0 | 5 | 5 | 236 | 231 |
山梨県 | 201 | 0 | 56 | 257 | 0 | 0 | 5 | 5 | 262 | 256 |
長野県 | 441 | 0 | 177 | 618 | 1 | 0 | 20 | 21 | 639 | 616 |
岐阜県 | 354 | 0 | 75 | 429 | 0 | 0 | 15 | 15 | 444 | 423 |
静岡県 | 482 | 0 | 69 | 551 | 1 | 0 | 25 | 26 | 577 | 548 |
愛知県 | 840 | 1 | 59 | 900 | 0 | 0 | 14 | 14 | 914 | 895 |
三重県 | 372 | 0 | 59 | 431 | 0 | 0 | 17 | 17 | 448 | 430 |
滋賀県 | 230 | 0 | 27 | 257 | 0 | 0 | 4 | 4 | 261 | 256 |
京都府 | 435 | 0 | 29 | 464 | 7 | 0 | 4 | 11 | 475 | 463 |
大阪府 | 1072 | 4 | 16 | 1092 | 11 | 0 | 11 | 22 | 1114 | 1086 |
兵庫県 | 833 | 1 | 116 | 950 | 3 | 0 | 6 | 9 | 959 | 948 |
奈良県 | 239 | 0 | 66 | 305 | 4 | 0 | 13 | 17 | 322 | 305 |
和歌山県 | 262 | 0 | 45 | 307 | 1 | 0 | 9 | 10 | 317 | 307 |
鳥取県 | 147 | 0 | 82 | 229 | 0 | 0 | 13 | 13 | 242 | 229 |
島根県 | 257 | 0 | 94 | 351 | 0 | 0 | 18 | 18 | 369 | 351 |
岡山県 | 416 | 1 | 85 | 502 | 0 | 0 | 19 | 19 | 521 | 501 |
広島県 | 579 | 0 | 96 | 675 | 2 | 0 | 18 | 20 | 695 | 673 |
山口県 | 348 | 0 | 50 | 398 | 1 | 0 | 10 | 11 | 409 | 398 |
徳島県 | 201 | 0 | 23 | 224 | 0 | 0 | 7 | 7 | 231 | 224 |
香川県 | 186 | 0 | 26 | 212 | 0 | 0 | 4 | 4 | 216 | 210 |
愛媛県 | 316 | 0 | 55 | 371 | 1 | 0 | 19 | 20 | 391 | 369 |
高知県 | 225 | 0 | 80 | 305 | 0 | 0 | 11 | 11 | 316 | 304 |
福岡県 | 711 | 0 | 82 | 793 | 2 | 0 | 13 | 15 | 808 | 789 |
佐賀県 | 166 | 0 | 33 | 199 | 0 | 0 | 6 | 6 | 205 | 198 |
長崎県 | 306 | 0 | 119 | 425 | 0 | 0 | 18 | 18 | 443 | 425 |
熊本県 | 374 | 0 | 162 | 536 | 12 | 0 | 18 | 30 | 566 | 536 |
大分県 | 301 | 0 | 89 | 390 | 1 | 0 | 8 | 9 | 399 | 390 |
宮崎県 | 195 | 0 | 92 | 287 | 0 | 0 | 19 | 19 | 306 | 287 |
鹿児島県 | 425 | 0 | 252 | 677 | 6 | 0 | 35 | 41 | 718 | 677 |
沖縄県 | 176 | 0 | 21 | 197 | 0 | 0 | 3 | 3 | 200 | 194 |
合計 | 19981 | 10 | 3429 | 23420 | 145 | 0 | 623 | 768 | 24188 | 23347 |
戻る |