| 全国郵便局数 |
集計日付: 2026年5月26日
|
| 都道府県 | 営業中の局 | 一時閉鎖の局 | 合計 (営業+閉鎖)
| 合計 (営業中の貯金可能局)
| ||||||
| 直営の郵便局 | 分室 | 簡易郵便局 | 合計 | 直営の郵便局 | 分室 | 簡易郵便局 | 合計 | |||
| 北海道 | 1196 | 1 | 235 | 1432 | 4 | 0 | 44 | 48 | 1480 | 1429 |
| 青森県 | 266 | 0 | 72 | 338 | 2 | 0 | 19 | 21 | 359 | 337 |
| 岩手県 | 303 | 0 | 96 | 399 | 4 | 0 | 26 | 30 | 429 | 397 |
| 宮城県 | 350 | 0 | 65 | 415 | 11 | 0 | 25 | 36 | 451 | 414 |
| 秋田県 | 273 | 0 | 104 | 377 | 0 | 0 | 20 | 20 | 397 | 377 |
| 山形県 | 286 | 0 | 98 | 384 | 0 | 0 | 10 | 10 | 394 | 383 |
| 福島県 | 416 | 0 | 88 | 504 | 15 | 0 | 17 | 32 | 536 | 504 |
| 茨城県 | 463 | 0 | 36 | 499 | 1 | 0 | 11 | 12 | 511 | 499 |
| 栃木県 | 312 | 0 | 34 | 346 | 0 | 0 | 7 | 7 | 353 | 345 |
| 群馬県 | 301 | 0 | 29 | 330 | 0 | 0 | 9 | 9 | 339 | 329 |
| 埼玉県 | 624 | 0 | 14 | 638 | 1 | 0 | 3 | 4 | 642 | 636 |
| 千葉県 | 686 | 2 | 24 | 712 | 3 | 0 | 7 | 10 | 722 | 710 |
| 東京都 | 1448 | 0 | 4 | 1452 | 49 | 0 | 2 | 51 | 1503 | 1445 |
| 神奈川県 | 743 | 0 | 11 | 754 | 9 | 0 | 3 | 12 | 766 | 752 |
| 新潟県 | 532 | 0 | 111 | 643 | 1 | 0 | 26 | 27 | 670 | 642 |
| 富山県 | 206 | 0 | 62 | 268 | 2 | 0 | 13 | 15 | 283 | 265 |
| 石川県 | 236 | 0 | 53 | 289 | 11 | 0 | 20 | 31 | 320 | 285 |
| 福井県 | 201 | 0 | 22 | 223 | 2 | 0 | 7 | 9 | 232 | 223 |
| 山梨県 | 199 | 0 | 56 | 255 | 1 | 0 | 3 | 4 | 259 | 253 |
| 長野県 | 440 | 0 | 171 | 611 | 2 | 0 | 25 | 27 | 638 | 609 |
| 岐阜県 | 352 | 0 | 74 | 426 | 2 | 0 | 16 | 18 | 444 | 420 |
| 静岡県 | 480 | 0 | 68 | 548 | 2 | 0 | 23 | 25 | 573 | 545 |
| 愛知県 | 837 | 1 | 57 | 895 | 1 | 0 | 16 | 17 | 912 | 890 |
| 三重県 | 372 | 0 | 60 | 432 | 0 | 0 | 15 | 15 | 447 | 431 |
| 滋賀県 | 230 | 0 | 27 | 257 | 0 | 0 | 3 | 3 | 260 | 256 |
| 京都府 | 439 | 0 | 29 | 468 | 3 | 0 | 3 | 6 | 474 | 467 |
| 大阪府 | 1070 | 2 | 17 | 1089 | 11 | 0 | 7 | 18 | 1107 | 1084 |
| 兵庫県 | 833 | 1 | 116 | 950 | 2 | 0 | 6 | 8 | 958 | 948 |
| 奈良県 | 241 | 0 | 67 | 308 | 2 | 0 | 11 | 13 | 321 | 308 |
| 和歌山県 | 261 | 0 | 44 | 305 | 2 | 0 | 10 | 12 | 317 | 305 |
| 鳥取県 | 147 | 0 | 78 | 225 | 0 | 0 | 16 | 16 | 241 | 225 |
| 島根県 | 257 | 0 | 92 | 349 | 0 | 0 | 19 | 19 | 368 | 349 |
| 岡山県 | 416 | 1 | 82 | 499 | 0 | 0 | 21 | 21 | 520 | 498 |
| 広島県 | 577 | 0 | 94 | 671 | 2 | 0 | 20 | 22 | 693 | 669 |
| 山口県 | 343 | 0 | 48 | 391 | 3 | 0 | 11 | 14 | 405 | 391 |
| 徳島県 | 200 | 0 | 21 | 221 | 1 | 0 | 9 | 10 | 231 | 221 |
| 香川県 | 186 | 0 | 25 | 211 | 0 | 0 | 5 | 5 | 216 | 210 |
| 愛媛県 | 316 | 0 | 54 | 370 | 0 | 0 | 20 | 20 | 390 | 368 |
| 高知県 | 225 | 0 | 74 | 299 | 0 | 0 | 17 | 17 | 316 | 298 |
| 福岡県 | 709 | 0 | 81 | 790 | 3 | 0 | 14 | 17 | 807 | 786 |
| 佐賀県 | 166 | 0 | 34 | 200 | 0 | 0 | 5 | 5 | 205 | 199 |
| 長崎県 | 306 | 0 | 116 | 422 | 0 | 0 | 19 | 19 | 441 | 422 |
| 熊本県 | 382 | 0 | 162 | 544 | 4 | 0 | 18 | 22 | 566 | 544 |
| 大分県 | 301 | 0 | 88 | 389 | 1 | 0 | 9 | 10 | 399 | 389 |
| 宮崎県 | 195 | 0 | 92 | 287 | 0 | 0 | 19 | 19 | 306 | 287 |
| 鹿児島県 | 429 | 0 | 249 | 678 | 2 | 0 | 35 | 37 | 715 | 678 |
| 沖縄県 | 175 | 0 | 21 | 196 | 1 | 0 | 3 | 4 | 200 | 193 |
| 合計 | 19926 | 8 | 3355 | 23289 | 160 | 0 | 667 | 827 | 24116 | 23215 |
| 戻る |