簡易局の休日一覧 |
大型連休に変則的な休業日を設けることが多い簡易郵便局の休日を一覧にしました。 休みとなる日を赤くハッチングしていますが、自動的に判別しているので、間違ってハッチングされているものがある可能性があります。 その他の休業日については各郵便局の詳細欄を確かめてください。12/31~1/3は全ての郵便局が休業ですので割愛しています。 また、曜日で定休が決まっているものについては極力判定してますが、第○水曜日等の特定週にだけ定休のものや、大学や組合などの施設が定めた休業期間に依っているものについては難しいため対応していません。 |
青森県 | |||||||||||||||||||||||||||||
局名 | 貯 | 住所 | お盆期間 (2027/8/13 ~ 8/17) | 年末年始 (2027/12/31 ~ 2028/1/6) | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
青森問屋町簡易 | ○ | 青森市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~8/15、12/29~翌年1/3 | |||||||||||||||
青森流通団地簡易 | ○ | 青森市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13、12/30~翌年1/3 | |||||||||||||||
サンロード青森内簡易 | ○ | 青森市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
青森南簡易 | ○ | 青森市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
桜川簡易 | ○ | 青森市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~14、12/30~翌年1/3 | |||||||||||||||
松丘簡易 | ○ | 青森市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
十腰内簡易 | ○ | 弘前市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
向駒越簡易 | ○ | 弘前市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
鳥井野簡易 | ○ | 弘前市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
嶽簡易 | ○ | 弘前市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
一丁木簡易 | ○ | 弘前市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
乳井簡易 | ○ | 弘前市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
大沢簡易 | ○ | 弘前市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
東前田簡易 | ○ | 八戸市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
三條簡易 | ○ | 八戸市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
高岩簡易 | ○ | 八戸市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
追子野木簡易 | ○ | 黒石市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
津軽中川簡易 | × | 五所川原市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
毘沙門簡易 | ○ | 五所川原市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
喜良市簡易 | ○ | 五所川原市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
脇元簡易 | ○ | 五所川原市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
八郷簡易 | ○ | 十和田市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
城ケ沢簡易 | ○ | むつ市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
蛎崎簡易 | ○ | むつ市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
繁田簡易 | ○ | つがる市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
千年簡易 | ○ | つがる市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
吹原簡易 | ○ | つがる市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
相野簡易 | ○ | つがる市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
月見野簡易 | ○ | つがる市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/14、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
下古川簡易 | ○ | つがる市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13、8/14、12/30~翌年1/3 | |||||||||||||||
福原簡易 | ○ | つがる市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
出野里簡易 | ○ | つがる市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
筒木坂簡易 | ○ | つがる市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
菰槌簡易 | ○ | つがる市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
出来島簡易 | ○ | つがる市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
富萢簡易 | ○ | つがる市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
唐竹簡易 | ○ | 平川市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
広瀬簡易 | ○ | 東津軽郡蓬田村 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
大平簡易 | ○ | 東津軽郡外ヶ浜町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
建石簡易 | ○ | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~14、12/31~翌年1/4 | |||||||||||||||
長平簡易 | ○ | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
種里簡易 | ○ | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
松神簡易 | ○ | 西津軽郡深浦町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~14、12/31~翌年1/5 | |||||||||||||||
黒崎簡易 | ○ | 西津軽郡深浦町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
大間越簡易 | ○ | 西津軽郡深浦町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
舮作簡易 | ○ | 西津軽郡深浦町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
風合瀬簡易 | ○ | 西津軽郡深浦町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~8/14、12/31~翌年1/5 | |||||||||||||||
追良瀬簡易 | ○ | 西津軽郡深浦町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
柳田簡易 | ○ | 西津軽郡深浦町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
前田屋敷簡易 | ○ | 南津軽郡田舎館村 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
下前簡易 | ○ | 北津軽郡中泊町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
有戸簡易 | ○ | 上北郡野辺地町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
野辺地駅前簡易 | ○ | 上北郡野辺地町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
馬門簡易 | ○ | 上北郡野辺地町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
七百簡易 | ○ | 上北郡六戸町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
有畑簡易 | ○ | 上北郡横浜町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
吹越簡易 | ○ | 上北郡横浜町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
千曳簡易 | ○ | 上北郡東北町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
倉内簡易 | ○ | 上北郡六ヶ所村 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~15、12/29~翌年1/3 | |||||||||||||||
一川目簡易 | ○ | 上北郡おいらせ町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
蒲野沢簡易 | ○ | 下北郡東通村 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
東通村役場内簡易 | ○ | 下北郡東通村 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/29~翌年1/3 | |||||||||||||||
蛇浦簡易 | ○ | 下北郡風間浦村 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
牛滝簡易 | ○ | 下北郡佐井村 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 4/16、6/5、8/16、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
長後簡易 | ○ | 下北郡佐井村 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
斗川簡易 | ○ | 三戸郡三戸町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
川守田簡易 | ○ | 三戸郡三戸町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~14、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
切谷内簡易 | ○ | 三戸郡五戸町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~15、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
又重簡易 | ○ | 三戸郡五戸町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~14、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
門前簡易 | ○ | 三戸郡南部町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
三戸相内簡易 | ○ | 三戸郡南部町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/14、8/15、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
下名久井簡易 | ○ | 三戸郡南部町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
鳥舌内簡易 | ○ | 三戸郡南部町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
あかね簡易 | ○ | 三戸郡南部町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13、8/14、12/29~翌年1/3 | |||||||||||||||
日付で休業の郵便局を絞り込み: 8/13 8/16 12/28 12/29 12/30 1/4 1/5 1/6 翌年の営業カレンダーを見る |