簡易局の休日一覧 |
大型連休に変則的な休業日を設けることが多い簡易郵便局の休日を一覧にしました。 休みとなる日を赤くハッチングしていますが、自動的に判別しているので、間違ってハッチングされているものがある可能性があります。 その他の休業日については各郵便局の詳細欄を確かめてください。12/31~1/3は全ての郵便局が休業ですので割愛しています。 また、曜日で定休が決まっているものについては極力判定してますが、第○水曜日等の特定週にだけ定休のものや、大学や組合などの施設が定めた休業期間に依っているものについては難しいため対応していません。 |
福岡県 | |||||||||||||||||||||||||||||
局名 | 貯 | 住所 | お盆期間 (2026/8/13 ~ 8/17) | 年末年始 (2026/12/31 ~ 2027/1/6) | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
門司畑簡易 | ○ | 北九州市門司区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
大積簡易 | ○ | 北九州市門司区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
蜑住簡易 | ○ | 北九州市若松区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
朽網簡易 | ○ | 北九州市小倉南区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
市丸簡易 | ○ | 北九州市小倉南区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
塔野簡易 | ○ | 北九州市八幡西区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
楠橋黒川簡易 | ○ | 北九州市八幡西区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
多々良簡易 | × | 福岡市東区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
福岡和田簡易 | ○ | 福岡市南区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
小松原簡易 | ○ | 福岡市西区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
西浦簡易 | ○ | 福岡市西区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
福岡免簡易 | ○ | 福岡市早良区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
上内簡易 | ○ | 大牟田市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
市場山下簡易 | ○ | 大牟田市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
大牟田久福木簡易 | ○ | 大牟田市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
高取簡易 | ○ | 大牟田市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
久留米大杜簡易 | ○ | 久留米市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
久留米木塚簡易 | ○ | 久留米市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
久留米大橋簡易 | ○ | 久留米市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
直方永満寺簡易 | ○ | 直方市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
飯塚愛宕簡易 | ○ | 飯塚市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
飯塚明星寺簡易 | ○ | 飯塚市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
庄司簡易 | ○ | 飯塚市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
目尾簡易 | ○ | 飯塚市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
椋本簡易 | ○ | 飯塚市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
夏吉簡易 | ○ | 田川市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
川宮簡易 | ○ | 田川市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
猪膝簡易 | ○ | 田川市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
西蒲池簡易 | ○ | 柳川市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
橋本簡易 | ○ | 柳川市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
下百町簡易 | ○ | 柳川市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
大和栄簡易 | ○ | 柳川市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
京町簡易 | ○ | 八女市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
馬間田簡易 | ○ | 筑後市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
蔵数簡易 | ○ | 筑後市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
道海島簡易 | ○ | 大川市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
本木簡易 | ○ | 大川市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
行橋行事簡易 | ○ | 行橋市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
行橋草野簡易 | ○ | 行橋市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
岩屋簡易 | ○ | 豊前市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
小郡津古簡易 | ○ | 小郡市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
むさしヶ丘団地簡易 | ○ | 筑紫野市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
中簡易 | ○ | 大野城市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
宗像ひかりヶ丘簡易 | ○ | 宗像市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
吉武簡易 | ○ | 宗像市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
東ヶ丘団地簡易 | ○ | 太宰府市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
勝浦簡易 | ○ | 福津市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
千年簡易 | ○ | うきは市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
新馬場簡易 | ○ | うきは市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
荒瀬簡易 | ○ | うきは市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
姫治簡易 | ○ | うきは市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
妹川簡易 | ○ | うきは市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
稲光簡易 | ○ | 宮若市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
鞍手山口簡易 | ○ | 宮若市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
甘木神田町簡易 | ○ | 朝倉市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
松末簡易 | ○ | 朝倉市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
東山簡易 | ○ | みやま市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
東町簡易 | ○ | みやま市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
川子団地内簡易 | ○ | 糟屋郡須恵町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
新宮浜簡易 | ○ | 糟屋郡新宮町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
相島簡易 | ○ | 糟屋郡新宮町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
高陽団地簡易 | ○ | 遠賀郡岡垣町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
野間簡易 | ○ | 遠賀郡岡垣町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
遠賀松ノ本簡易 | ○ | 遠賀郡遠賀町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
浅木簡易 | ○ | 遠賀郡遠賀町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
寿命簡易 | ○ | 嘉穂郡桂川町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
四三島簡易 | ○ | 朝倉郡筑前町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
菊池簡易 | ○ | 三井郡大刀洗町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
上牟田口簡易 | ○ | 三潴郡大木町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
広川新代簡易 | ○ | 八女郡広川町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
英彦山神宮前簡易 | × | 田川郡添田町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31 ※ 詳しい休業日についてはこちら | |||||||||||||||
桝田簡易 | ○ | 田川郡添田町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
川崎本町簡易 | ○ | 田川郡川崎町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
今任簡易 | ○ | 田川郡大任町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
赤池上野簡易 | ○ | 田川郡福智町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
苅田若久簡易 | ○ | 京都郡苅田町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
苅田港簡易 | ○ | 京都郡苅田町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
新津簡易 | ○ | 京都郡苅田町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
苅田富久簡易 | ○ | 京都郡苅田町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
節丸簡易 | ○ | 京都郡みやこ町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
西吉富簡易 | ○ | 築上郡上毛町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
唐原簡易 | ○ | 築上郡上毛町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/29~翌年1/3 | |||||||||||||||
臼田簡易 | ○ | 築上郡築上町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
日付で休業の郵便局を絞り込み: 8/13 8/14 12/28 12/29 12/30 1/4 1/5 1/6 翌年の営業カレンダーを見る |