簡易局の休日一覧 |
大型連休に変則的な休業日を設けることが多い簡易郵便局の休日を一覧にしました。 休みとなる日を赤くハッチングしていますが、自動的に判別しているので、間違ってハッチングされているものがある可能性があります。 その他の休業日については各郵便局の詳細欄を確かめてください。12/31~1/3は全ての郵便局が休業ですので割愛しています。 また、曜日で定休が決まっているものについては極力判定してますが、第○水曜日等の特定週にだけ定休のものや、大学や組合などの施設が定めた休業期間に依っているものについては難しいため対応していません。 |
京都府 | |||||||||||||||||||||||||||||
局名 | 貯 | 住所 | お盆期間 (2026/8/13 ~ 8/17) | 年末年始 (2026/12/31 ~ 2027/1/6) | 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
久多簡易 | ○ | 京都市左京区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 毎月6日、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
細野簡易 | ○ | 京都市右京区 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
雀部簡易 | ○ | 福知山市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
福知山問屋簡易 | ○ | 福知山市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13、8/14、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
福知山天津簡易 | ○ | 福知山市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/14、12/30~翌年1/4 | |||||||||||||||
福知山堀簡易 | ○ | 福知山市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~8/14、12/30~翌年1/4 | |||||||||||||||
畑簡易 | ○ | 福知山市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/14、8/15、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
布敷簡易 | ○ | 舞鶴市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~14、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
高野女布簡易 | ○ | 舞鶴市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
清美が丘簡易 | ○ | 舞鶴市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/5 | |||||||||||||||
神崎簡易 | ○ | 舞鶴市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
三浜簡易 | ○ | 舞鶴市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~15、12/30~翌年1/5 | |||||||||||||||
綾部高津簡易 | ○ | 綾部市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
鍛冶屋簡易 | ○ | 綾部市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
五泉簡易 | ○ | 綾部市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
宇治笠取簡易 | ○ | 宇治市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
上宮津簡易 | ○ | 宮津市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/16、12/30~翌年1/4 | |||||||||||||||
大井簡易 | ○ | 亀岡市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
吉川簡易 | ○ | 亀岡市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
神前簡易 | ○ | 亀岡市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
新山簡易 | ○ | 京丹後市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
野間簡易 | ○ | 京丹後市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
平簡易 | ○ | 京丹後市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
五十河簡易 | ○ | 京丹後市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~14、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
船岡簡易 | ○ | 南丹市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~14、12/30~翌年1/4 | |||||||||||||||
当尾簡易 | ○ | 木津川市 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/15、10/17、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
下粟野簡易 | × | 船井郡京丹波町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/14、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
山田簡易 | ○ | 与謝郡与謝野町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/14~8/16、12/31~翌年1/3 | |||||||||||||||
岩屋簡易 | ○ | 与謝郡与謝野町 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 8/13~17、12/31~翌年1/5 | |||||||||||||||
日付で休業の郵便局を絞り込み: 8/13 8/14 12/28 12/29 12/30 1/4 1/5 1/6 翌年の営業カレンダーを見る |